Stazione di Barcellona P.G. Centro (ME) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  13.8  17.3  20.2  50  92  1016.1  1020.6  7.1  15.3  4.20  0.0 
2  11.3  15.8  19.9  37  76  1020.0  1022.9  4.1  9.0  0.00  0.0 
3  12.3  16.5  20.6  54  77  1019.7  1022.9  7.0  13.5  0.00  0.0 
4  12.7  17.6  22.1  39  75  1017.8  1021.0  5.0  13.4  0.00  0.0 
5  15.7  19.8  24.4  45  79  1014.7  1018.5  11.1  15.6  0.00  0.0 
6  17.6  21.8  27.7  36  79  1011.4  1014.9  5.5  16.2  0.00  0.0 
7  18.3  21.3  25.1  29  69  1008.0  1012.6  4.4  14.2  0.00  0.0 
8  17.8  21.1  24.4  51  79  1008.5  1015.3  11.4  16.2  0.00  0.0 
9  17.4  20.8  24.3  56  85  1013.0  1017.5  13.6  16.9  0.00  0.0 
10  18.9  21.6  27.0  51  92  1011.4  1017.3  13.5  18.2  2.60  0.0 
11  18.4  21.1  24.6  55  90  1013.0  1016.0  10.3  17.5  0.00  0.0 
12  17.2  20.8  24.9  47  80  1011.6  1013.6  9.8  16.8  0.00  0.0 
13  15.9  19.9  23.8  49  81  1008.2  1011.7  9.6  17.2  0.00  0.0 
14  16.4  19.3  21.4  61  79  1008.6  1011.1  11.4  15.0  0.00  0.0 
15  15.6  21.3  25.8  44  79  1002.9  1009.1  9.0  16.7  0.00  0.0 
16  17.4  19.5  22.9  50  85  1004.0  1012.6  8.8  16.3  3.00  0.0 
17  14.5  17.9  20.9  54  75  1010.8  1016.5  9.4  12.2  0.00  0.0 
18  13.2  17.3  21.2  59  82  1016.0  1018.4  10.0  13.5  0.40  0.0 
19  14.5  17.6  20.2  65  89  1017.0  1021.9  12.1  15.0  5.00  0.0 
20  15.6  19.2  22.1  60  83  1020.9  1022.9  11.9  16.0  0.00  0.0 
21  15.1  18.8  22.0  63  82  1019.9  1022.5  11.8  16.6  0.00  0.0 
22  16.6  20.4  23.9  61  82  1019.7  1021.6  12.4  17.4  0.00  0.0 
23  16.9  20.8  24.2  58  73  1020.2  1022.2  11.7  18.0  0.00  0.0 
24  17.7  22.3  26.5  44  70  1021.3  1024.4  11.7  17.1  0.00  0.0 
25  18.4  22.7  27.3  46  75  1023.8  1025.9  12.3  18.6  0.00  0.0 
26  18.8  23.1  27.1  49  67  1022.4  1025.8  11.8  17.6  0.00  0.0 
27  18.9  23.4  27.4  41  69  1017.6  1022.7  12.4  17.6  0.00  0.0 
28  19.3  23.5  28.1  44  83  1016.6  1018.4  12.4  20.0  0.00  0.0 
29  20.1  24.6  29.0  41  77  1016.6  1019.1  13.6  19.3  0.00  0.0 
30  19.9  24.1  27.6  56  79  1016.4  1018.8  14.5  20.2  0.00  0.0 
31  19.2  23.9  28.6  41  73  1015.6  1017.8  10.7  18.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15.20 0.0
Val. Min 11.3 15.8 19.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.63 20.49 24.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 20.1 24.6 29.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]