Stazione di Barcellona P.G. Centro (ME) - dati del mese gennaio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Gen   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  7.9  11.3  14.0  59  91  1018.4  1021.3  4.4  8.3  0.00  0.0 
2  12.0  15.3  18.6  43  69  1011.9  1020.3  4.8  7.3  0.00  0.0 
3  13.6  17.2  21.8  46  68  1008.8  1012.0  6.1  12.0  0.00  0.0 
4  13.6  18.0  19.7  35  62  1006.0  1009.9  3.6  10.2  0.00  0.0 
5  13.4  17.9  22.6  48  71  1001.4  1007.9  7.1  12.7  0.00  0.0 
6  12.4  16.4  21.8  49  84  1002.5  1007.4  6.9  13.4  0.00  0.0 
7  10.1  12.5  15.2  61  88  1006.1  1011.8  4.4  11.1  5.20  0.0 
8  8.2  10.9  13.1  64  93  1012.0  1020.5  4.5  11.0  24.40  0.0 
9  12.2  15.6  17.8  59  93  1010.4  1020.1  7.5  12.6  7.60  0.0 
10  7.9  12.6  16.4  46  86  1005.9  1010.2  2.2  9.7  7.20  0.0 
11  6.3  9.8  12.8  60  91  1008.5  1021.7  2.9  6.8  18.80  0.0 
12  5.7  8.4  11.8  52  87  1021.5  1029.0  0.4  5.7  0.40  0.0 
13  4.9  8.9  14.8  37  72  1026.1  1028.8  -2.7  4.5  0.00  0.0 
14  6.6  10.4  15.7  52  82  1024.5  1026.6  0.3  9.1  0.00  0.0 
15  7.9  11.8  17.7  56  83  1021.1  1024.4  4.4  11.3  0.00  0.0 
16  10.0  14.1  17.8  62  80  1016.1  1021.1  6.4  12.3  0.00  0.0 
17  12.0  14.7  18.1  56  89  1015.5  1019.0  8.8  11.8  2.20  0.0 
18  12.3  14.2  16.9  62  92  1016.6  1019.6  9.1  11.9  1.80  0.0 
19  12.4  14.1  15.9  67  94  1014.8  1017.0  8.8  12.0  27.60  0.0 
20  9.5  11.9  13.3  65  90  1002.8  1016.7  6.6  9.1  43.40  0.0 
21  9.7  12.6  17.1  61  91  998.9  1002.8  7.5  11.0  2.20  0.0 
22  9.1  11.2  14.1  76  86  998.7  1002.5  6.6  10.6  0.00  0.0 
23  8.7  12.2  16.3  61  87  1000.8  1007.5  6.4  11.0  0.00  0.0 
24  11.0  15.7  20.2  44  83  1004.9  1007.9  7.1  10.7  0.00  0.0 
25  9.7  13.2  18.1  57  92  1001.9  1005.4  7.4  12.3  4.60  0.0 
26  9.1  12.0  16.9  52  90  998.1  1004.0  6.0  9.8  11.60  0.0 
27  9.2  11.9  15.3  72  92  1003.8  1011.7  6.0  10.9  1.60  0.0 
28  9.2  13.9  18.2  57  92  998.0  1010.1  4.9  12.9  5.00  0.0 
29  11.6  13.2  14.7  64  88  992.3  1004.5  5.6  12.1  6.00  0.0 
30  10.3  12.7  15.7  64  89  1000.6  1004.8  5.6  12.1  3.80  0.0 
31  9.6  11.4  15.7  52  92  994.6  1005.1  5.7  10.1  7.80  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 181.20 0.0
Val. Min 4.9 8.4 11.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 9.87 13.1 16.71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.6 18.0 22.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]