Stazione di Barcellona P.G. Centro (ME) - dati del mese aprile - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  7.8  11.5  16.1  60  93  993.7  996.9  5.8  10.9  9.60  0.0 
2  9.6  11.6  14.1  82  93  993.5  1000.3  8.3  11.3  12.80  0.0 
3  11.6  13.0  15.3  75  92  1000.3  1013.6  10.1  12.1  9.40  0.0 
4  11.2  14.4  18.3  56  91  1013.7  1022.2  8.7  12.8  0.00  0.0 
5  10.8  14.5  18.7  60  80  1022.2  1026.5  6.6  12.9  0.00  0.0 
6  10.2  14.6  19.3  50  82  1025.4  1027.2  6.2  11.7  0.00  0.0 
7  10.6  15.9  21.6  34  75  1023.6  1026.4  4.1  11.6  0.00  0.0 
8  11.9  17.3  22.5  29  60  1020.1  1023.6  3.1  7.2  0.00  0.0 
9  12.3  17.6  23.1  30  61  1017.4  1020.1  3.5  7.4  0.00  0.0 
10  12.8  18.7  25.1  26  56  1015.5  1017.8  2.7  7.9  0.00  0.0 
11  14.3  19.8  26.4  29  63  1013.2  1016.7  5.6  13.9  0.00  0.0 
12  15.6  21.0  25.7  22  62  1003.1  1014.2  1.8  8.5  0.00  0.0 
13  16.5  20.4  25.3  44  79  1003.0  1008.0  7.6  14.1  0.00  0.0 
14  14.8  17.8  21.2  68  89  1007.6  1010.9  11.8  15.5  0.00  0.0 
15  15.8  17.9  20.7  68  95  1007.8  1012.4  13.3  16.3  6.60  0.0 
16  15.2  16.9  20.6  67  94  1012.2  1016.5  13.6  16.1  4.20  0.0 
17  14.1  17.3  20.8  67  89  1014.1  1016.4  12.3  15.7  0.00  0.0 
18  14.2  16.9  20.2  74  88  1014.3  1017.0  11.7  15.6  0.00  0.0 
19  12.8  17.6  23.2  46  86  1016.1  1018.2  8.2  14.9  0.00  0.0 
20  13.8  18.7  23.9  38  74  1014.4  1017.7  7.9  14.2  0.00  0.0 
21  14.6  19.4  24.1  41  75  1010.2  1014.6  9.3  14.2  0.00  0.0 
22  14.5  19.3  24.3  46  76  1012.0  1014.6  9.4  15.4  0.00  0.0 
23  13.2  17.0  19.9  46  90  1013.6  1017.3  6.8  14.1  5.80  0.0 
24  11.6  15.7  19.8  43  79  1016.6  1018.8  4.5  8.8  0.00  0.0 
25  11.3  16.3  20.9  41  78  1017.1  1018.9  4.6  11.7  0.00  0.0 
26  12.4  16.8  21.6  41  80  1018.2  1020.4  4.4  13.5  0.00  0.0 
27  12.4  17.4  21.9  55  82  1017.0  1020.2  7.0  14.7  0.00  0.0 
28  13.8  18.6  22.9  59  85  1014.6  1017.7  11.4  16.1  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.40 0.0
Val. Min 7.8 11.5 14.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.85 16.92 21.34 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.5 21.0 26.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]