Stazione di Taranto (TA) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  18.7  23.9  29.4  31  77  1011.6  1014.4  8.9  18.4  0.00  0.0 
2  20.4  23.5  28.3  47  81  1012.3  1014.9  14.9  18.8  0.00  0.0 
3  19.0  23.4  27.7  47  90  1007.3  1012.3  15.1  19.9  0.00  0.0 
4  19.7  23.2  27.6  41  83  1008.9  1012.4  12.9  19.0  0.00  0.0 
5  18.6  22.5  26.2  56  86  1011.7  1014.3  14.4  19.6  0.00  0.0 
6  20.6  23.6  27.6  56  88  1013.9  1016.6  16.9  20.4  0.00  0.0 
7  21.7  25.5  31.0  38  88  1016.6  1018.7  13.0  20.1  0.00  0.0 
8  21.6  25.0  29.7  37  71  1014.1  1018.3  11.9  19.7  0.00  0.0 
9  22.2  25.2  30.2  45  76  1012.1  1015.8  15.1  20.4  0.00  0.0 
10  21.8  26.0  30.4  43  79  1011.7  1013.9  14.7  20.3  0.00  0.0 
11  21.8  25.4  29.0  51  89  1011.1  1014.3  15.6  22.1  0.30  0.0 
12  21.1  23.2  26.1  34  82  1014.2  1018.8  7.5  19.7  3.60  0.0 
13  19.4  23.8  27.9  31  69  1016.9  1018.7  8.6  15.2  0.00  0.0 
14  20.5  24.7  30.5  30  70  1012.5  1017.8  10.6  17.9  0.00  0.0 
15  20.1  24.4  29.6  37  84  1011.1  1012.8  12.8  20.7  0.00  0.0 
16  22.2  24.5  28.3  55  90  1012.5  1016.7  18.1  21.8  0.00  0.0 
17  21.1  25.6  32.4  35  92  1016.1  1018.2  13.9  21.6  0.00  0.0 
18  23.3  28.3  32.7  27  67  1016.2  1017.9  10.6  17.3  0.00  0.0 
19  24.6  29.3  32.4  33  64  1015.8  1017.8  11.9  17.3  0.00  0.0 
20  22.8  27.6  32.7  40  74  1017.8  1021.0  13.6  20.3  0.00  0.0 
21  23.3  27.7  30.9  43  71  1019.8  1022.2  14.3  20.5  0.00  0.0 
22  24.3  28.3  33.2  36  73  1015.5  1020.4  11.3  22.8  0.00  0.0 
23  25.5  29.6  33.9  38  75  1012.6  1016.6  16.7  23.7  0.00  0.0 
24  24.6  27.8  33.8  42  75  1012.2  1014.8  17.8  22.7  15.70  0.0 
25  24.4  27.9  34.0  43  78  1013.5  1015.3  17.1  23.2  2.80  0.0 
26  25.2  28.6  34.7  36  74  1014.4  1016.2  16.2  23.6  0.00  0.0 
27  26.0  31.0  36.5  32  75  1015.8  1017.4  15.6  24.0  0.00  0.0 
28  26.7  31.0  37.6  32  70  1014.4  1017.4  14.5  24.2  0.00  0.0 
29  27.9  30.2  34.3  38  77  1013.5  1015.6  16.4  24.2  0.00  0.0 
30  25.7  30.4  36.9  31  79  1011.5  1015.3  16.6  22.7  0.30  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22.70 0.0
Val. Min 18.6 22.5 26.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 22.49 26.37 31.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 27.9 31.0 37.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]