Stazione di Moneglia loc. Casale (GE) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.3  22.5  25.7  70  90  1012.8  1015.4  17.2  20.4  0.20  0.0 
2  18.6  21.3  24.9  74  92  1009.1  1014.7  17.1  20.4  7.00  0.0 
3  17.6  21.5  24.8  64  92  1007.1  1012.1  16.0  19.5  0.00  0.0 
4  17.3  21.0  24.3  65  92  1010.8  1013.8  15.5  17.9  0.00  0.0 
5  15.2  20.7  23.1  62  87  1009.2  1015.3  11.7  18.2  1.40  0.0 
6  15.1  19.5  23.5  62  89  1015.3  1021.1  11.9  17.4  0.00  0.0 
7  15.7  20.1  24.1  66  92  1020.5  1023.2  14.3  18.0  0.20  0.0 
8  16.4  20.6  24.4  71  92  1017.4  1021.2  14.8  19.0  0.00  0.0 
9  17.6  21.1  24.9  63  91  1013.8  1017.8  13.7  19.0  0.00  0.0 
10  16.7  21.5  24.2  53  82  1011.5  1014.0  13.2  18.9  0.00  0.0 
11  15.8  21.0  27.4  45  84  1013.4  1019.2  9.4  16.9  0.00  0.0 
12  15.5  20.8  25.8  46  76  1019.2  1023.0  8.4  15.8  0.00  0.0 
13  15.2  20.6  25.1  64  86  1019.5  1022.2  10.5  19.0  0.00  0.0 
14  15.7  20.7  25.3  65  88  1013.5  1020.0  11.5  19.0  0.00  0.0 
15  16.6  21.1  25.9  53  91  1012.4  1014.4  14.3  18.7  0.00  0.0 
16  16.8  21.9  26.2  60  88  1014.3  1019.3  13.8  20.3  0.00  0.0 
17  17.8  22.4  26.9  64  91  1019.0  1021.2  16.0  20.9  0.00  0.0 
18  17.7  23.1  28.7  58  87  1018.9  1021.4  15.4  21.4  0.00  0.0 
19  18.6  23.8  30.1  51  74  1018.2  1020.1  13.3  22.5  0.00  0.0 
20  19.2  24.5  29.7  54  81  1019.0  1022.8  14.2  22.5  0.00  0.0 
21  20.1  25.2  30.7  50  82  1022.2  1024.0  14.3  23.0  0.00  0.0 
22  21.4  26.9  33.7  49  85  1018.5  1023.0  18.6  24.5  0.00  0.0 
23  23.8  29.1  35.2  34  75  1015.5  1019.5  16.6  22.2  0.00  0.0 
24  22.8  27.5  32.7  52  77  1015.0  1017.2  16.6  23.5  0.00  0.0 
25  22.9  27.0  31.8  51  81  1015.3  1017.6  17.7  25.0  0.00  0.0 
26  22.5  27.5  32.4  49  81  1016.3  1018.9  17.2  24.3  0.00  0.0 
27  23.2  28.4  35.8  29  74  1018.0  1020.6  14.5  25.5  0.00  0.0 
28  23.8  27.9  32.2  51  80  1017.2  1019.9  16.2  26.0  0.00  0.0 
29  23.7  27.5  31.6  58  82  1015.7  1018.5  18.6  25.7  2.00  0.0 
30  22.9  27.0  31.1  50  79  1015.3  1019.1  16.5  22.2  0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.00 0.0
Val. Min 15.1 19.5 23.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.85 23.46 28.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.8 29.1 35.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]