Stazione di Dorno (PV) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.7  25.4  31.3  32  87  1009.5  1012.6  12.3  19.2  0.00  0.0 
2  17.0  20.0  23.2  76  92  1006.7  1012.1  15.7  19.4  27.00  0.0 
3  15.3  21.1  28.6  34  94  1007.1  1009.4  10.0  17.6  0.00  0.0 
4  16.6  20.9  25.4  52  86  1006.3  1012.2  12.5  16.8  0.00  0.0 
5  15.3  20.6  25.3  48  90  1006.9  1012.9  12.2  16.9  0.00  0.0 
6  16.7  21.3  26.2  45  82  1012.9  1018.6  11.5  16.3  0.00  0.0 
7  17.0  22.8  28.8  51  82  1018.3  1021.2  13.1  18.5  0.00  0.0 
8  17.5  24.3  30.2  47  74  1014.1  1019.5  11.6  19.2  0.00  0.0 
9  18.9  23.8  29.0  48  77  1009.7  1014.6  13.5  17.7  0.00  0.0 
10  18.5  22.1  27.5  44  83  1006.7  1013.0  7.7  18.0  0.00  0.0 
11  16.0  22.2  27.3  27  66  1013.1  1018.6  4.1  12.9  0.00  0.0 
12  14.9  21.7  28.1  31  81  1018.6  1023.0  7.9  14.2  0.00  0.0 
13  16.7  24.7  33.1  32  68  1014.8  1020.7  7.7  17.2  0.00  0.0 
14  18.6  24.4  30.0  34  71  1008.8  1015.1  7.7  18.0  0.00  0.0 
15  17.6  24.8  32.2  29  81  1009.2  1012.1  11.2  17.9  0.00  0.0 
16  18.8  24.5  30.4  47  88  1012.1  1017.3  16.2  21.0  0.00  0.0 
17  19.6  26.6  33.4  39  81  1016.0  1019.2  15.2  20.6  0.00  0.0 
18  20.8  27.6  34.6  37  75  1016.2  1019.8  13.6  21.0  0.00  0.0 
19  21.3  28.2  34.7  41  75  1015.7  1019.1  14.6  21.4  0.00  0.0 
20  22.5  28.8  34.8  39  74  1017.4  1020.6  16.0  23.3  0.00  0.0 
21  23.3  29.0  35.3  42  80  1019.9  1023.3  18.9  23.3  0.00  0.0 
22  23.8  29.8  35.7  44  85  1016.7  1021.9  19.9  24.0  0.00  0.0 
23  24.4  30.0  36.0  39  73  1013.5  1018.8  19.1  22.8  0.00  0.0 
24  23.7  29.3  35.7  41  78  1013.4  1016.5  19.5  22.4  0.00  0.0 
25  23.3  28.9  35.6  41  79  1013.7  1016.6  19.1  23.7  0.00  0.0 
26  23.3  29.7  35.8  44  85  1015.3  1018.0  20.3  24.1  0.00  0.0 
27  24.6  30.4  36.7  42  79  1016.3  1019.4  18.8  23.9  0.00  0.0 
28  25.3  31.0  37.3  40  69  1014.7  1018.5  17.3  23.8  0.00  0.0 
29  24.1  28.5  35.7  41  79  1014.6  1018.1  16.8  22.1  0.00  0.0 
30  22.0  27.0  33.2  41  86  1014.2  1018.2  18.0  22.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.00 0.0
Val. Min 14.9 20.0 23.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.9 25.65 31.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.3 31.0 37.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]