Stazione di Dorno (PV) - dati del mese luglio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.4  24.3  31.7  47  84  1010.0  1015.1  15.0  21.6  0.80  0.0 
2  18.6  24.8  31.4  35  90  1012.7  1016.3  13.5  18.5  0.00  0.0 
3  18.8  26.4  33.2  34  84  1016.0  1018.7  14.4  19.4  0.00  0.0 
4  20.1  27.2  33.3  34  80  1016.8  1020.5  15.2  20.4  0.00  0.0 
5  19.5  27.3  34.3  27  86  1013.5  1019.2  12.3  19.7  0.00  0.0 
6  20.2  27.2  33.1  31  78  1013.9  1017.2  13.2  20.2  0.00  0.0 
7  20.8  27.3  34.3  36  85  1012.9  1017.7  14.5  20.0  0.00  0.0 
8  21.8  28.8  37.1  28  82  1007.3  1013.4  14.4  22.3  0.00  0.0 
9  22.3  27.8  34.0  36  87  1008.0  1012.1  16.2  22.6  0.00  0.0 
10  22.3  26.8  34.1  45  83  1010.2  1013.4  17.5  21.5  0.80  0.0 
11  22.1  26.3  33.2  46  88  1011.8  1015.3  15.6  21.8  0.00  0.0 
12  19.7  26.1  32.9  36  84  1013.6  1016.7  15.8  21.1  0.00  0.0 
13  22.3  27.3  32.1  52  88  1014.8  1018.2  20.1  24.7  0.00  0.0 
14  22.2  28.4  34.2  41  85  1011.4  1016.1  17.4  23.1  0.00  0.0 
15  23.1  26.5  32.5  55  89  1011.1  1017.0  19.3  23.2  0.80  0.0 
16  20.6  26.1  31.7  62  93  1013.3  1017.7  19.3  23.7  0.00  0.0 
17  18.6  26.2  31.3  56  90  1009.6  1016.0  16.6  22.5  1.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.40 0.0
Val. Min 18.6 24.3 31.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.73 26.75 33.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.1 28.8 37.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]