Stazione di Soriso (NO) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.7  14.5  20.9  39  82  1024.2  1028.3  2.0  8.6  0.00  0.0 
2  10.1  16.4  23.0  38  79  1019.8  1026.2  6.7  10.6  0.00  0.0 
3  13.3  17.8  22.8  39  70  1015.7  1020.6  7.6  11.5  0.00  0.0 
4  12.9  16.8  20.9  41  76  1015.0  1017.6  6.7  11.7  0.00  0.0 
5  11.4  12.5  14.9  61  96  1011.7  1015.1  7.1  11.6  15.18  0.0 
6  10.2  12.8  16.8  69  97  1006.7  1012.0  9.2  12.6  35.77  0.0 
7  9.8  15.0  20.9  46  95  1011.1  1014.1  8.6  13.0  14.98  0.0 
8  11.6  15.0  19.7  59  90  1013.8  1016.7  9.0  13.8  0.00  0.0 
9  10.8  17.4  24.1  40  89  1013.5  1017.5  8.5  13.9  0.00  0.0 
10  12.8  14.1  16.4  64  95  1011.2  1014.6  9.1  13.5  18.73  0.0 
11  11.7  14.0  17.2  72  97  1002.3  1011.2  10.2  14.1  2.75  0.0 
12  10.3  15.2  20.4  26  91  1002.3  1009.3  -1.3  10.1  0.00  0.0 
13  10.3  13.9  17.7  43  79  1004.5  1010.0  -0.4  9.0  0.00  0.0 
14  8.7  12.2  16.5  59  91  995.2  1004.4  6.6  11.4  2.75  0.0 
15  6.8  9.6  12.4  75  95  997.5  1001.5  5.8  9.0  0.75  0.0 
16  5.9  13.9  20.8  23  93  1000.6  1010.0  -2.6  8.4  0.25  0.0 
17  8.6  15.3  20.7  31  70  1010.1  1014.0  -0.1  7.5  0.00  0.0 
18  10.6  14.2  20.1  47  82  1013.2  1015.9  5.6  10.5  0.00  0.0 
19  8.9  15.9  22.1  45  86  1015.6  1019.7  6.5  11.9  0.00  0.0 
20  12.2  19.1  26.3  41  81  1019.5  1023.2  7.7  13.8  0.00  0.0 
21  14.9  21.2  27.7  33  63  1021.4  1024.9  6.7  13.4  0.00  0.0 
22  16.8  22.4  28.6  42  73  1022.0  1025.9  10.2  15.7  0.00  0.0 
23  16.6  22.9  29.5  42  78  1022.0  1025.7  12.5  16.5  0.00  0.0 
24  17.7  24.2  30.6  40  80  1024.1  1026.7  14.0  17.7  0.00  0.0 
25  20.4  26.0  32.1  39  70  1024.4  1027.7  14.3  18.6  0.00  0.0 
26  21.9  26.8  32.9  36  68  1020.5  1025.8  15.3  19.4  0.00  0.0 
27  22.4  27.5  33.7  38  69  1013.1  1020.9  16.2  20.9  0.00  0.0 
28  20.7  27.3  33.6  30  84  1012.6  1018.2  11.9  18.8  1.01  0.0 
29  18.4  24.1  29.6  43  86  1016.2  1021.3  13.9  18.8  0.25  0.0 
30  18.2  24.2  30.0  46  81  1014.5  1019.7  15.0  19.4  0.00  0.0 
31  18.5  24.3  31.0  40  87  1009.8  1015.2  12.1  20.6  3.55  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95.97 0.0
Val. Min 5.9 9.6 12.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.36 18.27 23.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.4 27.5 33.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]