Stazione di Muzzano (BI) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.4  22.4  26.8  43  79  1008.7  1012.3  12.7  16.5  0.00  0.0 
2  15.7  17.5  22.3  61  97  1006.7  1011.4  14.3  17.1  12.20  0.0 
3  12.8  18.7  24.7  49  93  1006.2  1009.2  11.2  15.6  0.00  0.0 
4  13.0  17.4  21.4  62  95  1006.1  1011.7  11.1  14.9  15.20  0.0 
5  12.3  17.1  22.2  52  95  1007.1  1012.3  10.4  14.2  0.50  0.0 
6  15.3  17.6  21.3  68  90  1012.0  1018.2  11.1  15.5  0.00  0.0 
7  16.3  20.3  25.1  59  80  1017.3  1020.4  12.7  16.9  0.00  0.0 
8  18.8  21.9  25.6  60  87  1013.1  1018.8  14.0  17.9  0.50  0.0 
9  18.2  21.3  25.5  65  84  1008.3  1014.7  14.5  18.9  0.30  0.0 
10  16.3  19.0  22.9  30  95  1006.8  1012.6  3.5  17.9  5.60  0.0 
11  14.7  19.1  23.9  33  61  1012.6  1018.5  3.5  8.8  0.00  0.0 
12  15.0  20.0  25.7  46  66  1017.9  1022.3  5.6  14.3  0.00  0.0 
13  18.4  23.9  30.0  32  59  1013.4  1020.3  8.4  15.2  0.00  0.0 
14  20.0  23.6  28.7  41  69  1007.0  1014.4  11.4  16.2  0.00  0.0 
15  19.2  23.8  28.9  38  74  1008.0  1012.0  8.9  15.2  0.00  0.0 
16  18.3  22.8  27.8  44  77  1011.9  1017.0  9.6  17.3  0.00  0.0 
17  20.1  24.1  30.8  44  61  1015.2  1018.7  11.0  18.2  0.00  0.0 
18  22.6  26.3  31.2  45  65  1015.2  1019.1  11.6  19.3  0.00  0.0 
19  23.3  26.7  31.3  48  67  1014.9  1018.8  15.9  20.8  0.00  0.0 
20  23.5  27.0  32.4  44  66  1017.5  1020.8  13.2  20.4  0.00  0.0 
21  22.5  27.6  33.5  41  69  1019.5  1023.3  11.6  21.9  0.00  0.0 
22  24.6  28.1  33.5  45  65  1016.0  1022.2  13.9  21.5  0.00  0.0 
23  23.0  27.6  32.2  53  79  1012.8  1019.3  15.9  22.5  0.00  0.0 
24  23.8  27.9  32.2  51  72  1012.9  1016.5  17.0  21.5  0.00  0.0 
25  25.0  28.1  32.7  53  72  1012.8  1016.0  17.9  22.7  0.00  0.0 
26  23.1  28.1  32.9  49  85  1014.4  1017.7  18.7  22.7  0.00  0.0 
27  25.4  29.1  33.7  47  70  1015.6  1019.0  19.1  22.4  0.00  0.0 
28  20.4  28.8  34.6  45  88  1014.1  1019.1  15.1  22.4  8.60  0.0 
29  19.4  26.7  33.6  38  83  1013.8  1019.3  14.2  22.3  3.10  0.0 
30  21.1  25.6  31.2  45  68  1013.7  1017.8  13.6  19.7  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 46.00 0.0
Val. Min 12.3 17.1 21.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.32 23.6 28.62 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.4 29.1 34.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]