Stazione di Lesmo (MB) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.9  23.1  29.9  44  95  1009.1  1012.4  14.9  19.6  0.00  0.0 
2  15.6  18.3  21.6  71  96  1006.9  1012.7  14.8  17.9  76.07  0.0 
3  12.7  20.6  28.0  30  98  1006.1  1010.1  8.3  17.7  0.50  0.0 
4  14.8  20.6  25.9  54  89  1006.1  1011.6  12.5  18.2  0.25  0.0 
5  13.6  19.6  24.4  56  95  1006.3  1013.4  12.6  18.2  28.87  0.0 
6  15.2  19.4  25.1  55  96  1012.8  1017.9  14.2  18.1  7.86  0.0 
7  13.7  21.2  27.8  50  97  1017.8  1020.6  12.9  19.8  0.00  0.0 
8  15.6  22.9  28.9  50  95  1013.4  1018.9  14.7  21.0  0.00  0.0 
9  17.1  23.3  28.9  51  97  1008.8  1013.9  16.3  21.0  0.50  0.0 
10  16.5  20.5  25.7  34  92  1005.3  1012.1  3.4  19.3  19.55  0.0 
11  12.2  20.2  26.7  25  84  1012.1  1018.5  4.2  11.8  0.00  0.0 
12  12.2  20.9  27.9  40  81  1018.4  1022.4  6.2  16.0  0.00  0.0 
13  13.4  23.1  31.2  34  94  1014.2  1020.0  12.4  18.5  0.00  0.0 
14  14.2  22.9  29.8  43  89  1007.5  1015.1  11.7  19.9  0.00  0.0 
15  13.8  23.5  30.2  26  95  1008.3  1012.5  7.6  19.3  0.00  0.0 
16  15.5  23.8  30.1  42  94  1012.5  1016.5  14.3  19.7  0.00  0.0 
17  16.3  24.8  32.6  38  91  1015.6  1018.8  14.6  21.0  0.00  0.0 
18  18.0  26.1  33.6  43  91  1015.8  1019.1  16.3  23.0  0.00  0.0 
19  19.2  27.2  33.2  44  90  1015.6  1018.4  17.5  23.6  0.00  0.0 
20  20.3  27.8  34.3  42  89  1017.2  1020.4  18.3  24.2  0.00  0.0 
21  20.9  28.1  34.5  45  88  1019.6  1022.6  18.1  24.6  0.00  0.0 
22  20.5  28.5  35.2  41  93  1016.3  1021.8  18.4  24.2  1.77  0.0 
23  20.8  28.0  34.5  46  94  1013.2  1019.1  19.4  24.0  0.75  0.0 
24  20.6  28.2  34.3  47  88  1013.3  1016.1  18.1  24.4  0.00  0.0 
25  22.7  29.0  35.2  49  88  1013.1  1016.0  20.5  24.8  0.00  0.0 
26  20.8  28.7  35.4  45  91  1014.7  1017.3  18.7  24.3  0.25  0.0 
27  23.1  29.8  35.9  42  86  1016.0  1018.6  19.8  23.9  0.00  0.0 
28  22.8  29.6  36.3  41  88  1014.4  1017.7  16.2  24.4  0.00  0.0 
29  20.8  26.5  35.4  38  89  1014.1  1017.2  16.2  23.5  3.03  0.0 
30  21.3  27.6  33.5  39  82  1013.5  1018.6  17.0  22.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 139.40 0.0
Val. Min 12.2 18.3 21.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.34 24.46 30.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.1 29.8 36.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]