Stazione di Torino Regio Parco (TO) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  11.0  15.2  20.0  35  83  1024.3  1028.4  8.9  11.8  0.00  0.0 
2  10.1  17.1  23.3  36  80  1019.4  1026.5  10.4  11.3  0.00  0.0 
3  12.3  17.6  22.2  45  78  1015.7  1020.3  10.6  11.8  0.00  0.0 
4  13.5  15.8  18.9  55  81  1015.8  1017.9  11.1  12.3  0.20  0.0 
5  10.8  13.3  15.6  71  91  1011.8  1016.3  11.2  12.7  11.60  0.0 
6  11.9  15.3  21.1  57  93  1005.2  1012.0  11.4  12.7  12.80  0.0 
7  10.9  16.4  21.1  52  90  1010.3  1013.5  11.8  14.4  0.00  0.0 
8  12.7  15.6  19.4  56  90  1013.6  1017.0  12.3  14.4  12.80  0.0 
9  11.3  18.2  23.3  46  89  1013.1  1017.8  13.0  15.2  0.00  0.0 
10  13.7  14.7  17.2  69  92  1011.5  1014.4  14.4  16.0  25.60  0.0 
11  12.9  17.1  23.3  34  94  1001.2  1011.3  12.0  15.5  1.40  0.0 
12  12.0  17.7  22.8  32  85  1001.7  1008.8  9.8  14.4  0.00  0.0 
13  12.6  15.5  18.3  40  78  1004.4  1009.3  10.2  13.2  0.00  0.0 
14  9.6  15.2  21.7  29  86  993.7  1004.4  6.4  13.2  0.00  0.0 
15  8.9  11.1  13.9  66  85  997.6  1001.5  10.3  11.4  9.80  0.0 
16  6.8  15.6  21.7  24  89  1000.7  1009.6  7.3  11.5  0.00  0.0 
17  10.7  16.8  21.7  30  62  1009.7  1013.4  9.0  12.3  0.00  0.0 
18  11.5  15.7  20.0  54  81  1012.9  1015.8  11.2  12.1  0.20  0.0 
19  9.9  17.1  22.2  45  88  1015.9  1019.7  9.2  12.4  0.00  0.0 
20  12.3  19.6  26.1  43  83  1019.6  1022.9  11.2  13.4  0.00  0.0 
21  14.9  22.0  28.3  39  81  1021.3  1025.6  11.9  13.7  0.00  0.0 
22  15.8  23.0  28.9  44  79  1022.0  1026.1  13.5  16.1  0.00  0.0 
23  17.4  23.9  30.0  42  81  1022.0  1026.2  14.5  16.1  0.00  0.0 
24  18.8  25.4  30.6  42  79  1024.0  1026.9  15.0  16.4  0.00  0.0 
25  19.9  26.9  32.8  29  75  1024.5  1028.5  14.8  16.7  0.00  0.0 
26  20.7  28.2  34.4  27  72  1020.6  1026.5  14.2  17.4  0.00  0.0 
27  21.3  28.2  34.4  34  70  1013.6  1020.9  15.9  18.3  0.00  0.0 
28  22.6  27.5  32.2  44  77  1013.6  1019.0  17.0  18.4  0.20  0.0 
29  21.7  25.8  29.4  44  72  1017.4  1021.7  15.4  18.2  0.00  0.0 
30  20.0  25.8  30.6  45  79  1014.7  1019.8  15.9  17.3  0.00  0.0 
31  19.9  27.0  32.8  38  74  1009.3  1015.2  15.9  17.2  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 74.60 0.0
Val. Min 6.8 11.1 13.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.14 19.49 24.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.6 28.2 34.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]