Stazione di Dossobuono (VR) - dati del mese luglio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.1  26.7  34.5  50  88  1008.2  1014.6  13.9  25.0  17.20  0.0 
2  19.9  25.1  30.1  48  88  1012.7  1016.5  17.3  21.0  0.00  0.0 
3  21.3  27.7  32.4  48  82  1016.4  1019.3  17.3  20.8  0.00  0.0 
4  23.9  28.2  31.9  50  71  1017.4  1021.3  16.5  20.8  0.00  0.0 
5  22.6  28.5  33.2  43  77  1013.9  1019.4  18.1  21.2  0.00  0.0 
6  23.3  27.6  32.3  50  73  1014.7  1017.8  17.6  21.5  0.00  0.0 
7  23.0  28.7  34.2  38  77  1012.5  1018.1  17.6  21.6  0.00  0.0 
8  22.7  28.5  34.8  48  85  1008.1  1013.1  19.4  23.7  0.00  0.0 
9  24.0  29.3  33.8  44  69  1009.1  1012.5  17.7  21.7  0.00  0.0 
10  25.3  29.5  33.8  46  69  1011.5  1013.8  16.8  21.9  0.00  0.0 
11  21.9  28.3  32.6  56  90  1012.4  1017.2  18.0  24.2  3.80  0.0 
12  20.7  26.9  32.1  60  93  1014.8  1017.3  19.1  23.8  0.20  0.0 
13  23.7  28.8  33.3  55  89  1014.9  1018.5  21.4  23.6  0.00  0.0 
14  24.4  29.7  35.7  46  82  1012.3  1016.8  18.9  23.8  0.00  0.0 
15  23.0  27.5  34.3  54  87  1012.3  1016.8  20.2  24.3  0.00  0.0 
16  21.6  27.9  33.7  55  91  1014.4  1017.7  19.6  24.4  0.00  0.0 
17  19.9  27.7  32.9  54  91  1009.6  1019.5  17.5  24.0  6.60  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.80 0.0
Val. Min 19.9 25.1 30.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 22.43 28.04 33.27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 25.3 29.7 35.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]