Stazione di Perugia San Mariano (PG) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.2  21.9  27.6  52  85  1012.6  1015.5  12.1  19.7  2.50  0.0 
2  17.5  22.2  28.1  59  90  1010.0  1015.6  15.4  20.3  0.00  0.0 
3  18.2  20.8  26.2  52  89  1007.3  1012.3  15.0  20.1  12.40  0.0 
4  14.3  22.0  29.1  44  86  1009.5  1013.7  11.9  17.8  0.00  0.0 
5  16.1  20.3  25.4  54  84  1012.0  1015.6  12.5  18.3  0.00  0.0 
6  15.3  21.6  28.0  45  82  1015.3  1019.8  11.9  17.3  0.00  0.0 
7  16.1  23.1  30.7  37  86  1018.6  1021.8  12.0  18.8  0.00  0.0 
8  16.9  24.4  31.2  39  78  1015.3  1020.7  12.6  17.0  0.00  0.0 
9  16.3  24.3  30.4  38  76  1012.2  1017.2  11.5  16.7  0.00  0.0 
10  18.2  23.9  30.3  43  75  1010.9  1014.6  13.0  17.8  0.00  0.0 
11  18.4  22.1  26.9  44  80  1013.1  1018.8  10.4  17.4  1.90  0.0 
12  15.6  21.9  26.8  35  71  1018.8  1022.1  8.1  12.2  0.00  0.0 
13  14.3  23.4  30.8  39  70  1016.7  1022.2  8.4  15.9  0.00  0.0 
14  15.9  24.5  32.0  30  64  1012.3  1019.2  8.8  14.8  0.00  0.0 
15  15.8  23.9  31.0  35  67  1010.5  1014.7  7.8  16.6  0.00  0.0 
16  17.2  25.2  33.4  34  79  1014.6  1018.8  13.0  18.6  0.00  0.0 
17  18.6  26.7  33.8  41  79  1016.9  1019.9  14.5  20.1  0.00  0.0 
18  18.5  27.9  36.3  32  78  1016.7  1021.1  14.0  20.3  0.00  0.0 
19  20.6  27.7  36.0  38  71  1016.6  1019.7  14.7  20.7  0.00  0.0 
20  20.8  29.6  37.7  29  74  1018.0  1022.1  13.5  21.7  0.00  0.0 
21  20.6  28.6  35.9  35  68  1020.5  1023.6  13.8  20.9  0.00  0.0 
22  21.1  29.0  35.6  39  80  1017.3  1022.3  16.4  21.8  0.00  0.0 
23  21.8  29.5  35.6  34  70  1014.0  1019.4  15.7  19.8  0.00  0.0 
24  20.8  28.8  35.2  34  71  1014.0  1017.2  15.0  19.9  0.00  0.0 
25  20.5  29.0  35.3  28  70  1013.7  1017.3  13.3  19.5  0.00  0.0 
26  20.3  29.3  35.9  27  71  1015.3  1018.5  13.2  19.3  0.00  0.0 
27  20.1  29.6  37.1  33  59  1016.5  1020.0  11.6  18.8  0.00  0.0 
28  22.1  30.9  38.1  29  69  1014.7  1019.7  15.6  21.0  0.00  0.0 
29  23.6  29.8  37.9  27  69  1013.3  1018.6  13.8  22.1  0.00  0.0 
30  20.7  28.2  37.4  33  77  1013.8  1018.9  15.1  20.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16.80 0.0
Val. Min 14.3 20.3 25.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.45 25.67 32.52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.6 30.9 38.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]