Stazione di Reus (Tarragona) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  21.4  23.1  26.1  61  84  1015.4  1019.8  16.4  20.3  0.00  0.0 
2  20.5  23.9  30.3  34  88  1012.1  1017.6  12.4  20.6  0.00  0.0 
3  17.3  21.3  26.9  31  86  1015.7  1019.1  7.8  18.9  0.00  0.0 
4  18.0  21.7  24.4  52  92  1010.2  1017.0  11.3  20.2  3.20  0.0 
5  15.9  18.4  20.8  50  92  1016.2  1019.3  8.6  16.1  4.20  0.0 
6  17.1  20.4  24.1  69  89  1017.2  1023.2  13.6  18.8  1.00  0.0 
7  20.0  22.1  25.0  55  92  1022.3  1025.9  14.7  19.1  1.00  0.0 
8  18.1  22.9  26.8  45  72  1017.0  1022.8  11.5  16.6  0.00  0.0 
9  19.7  22.4  25.8  50  83  1017.5  1020.5  11.9  18.5  0.00  0.0 
10  16.8  20.8  26.9  29  84  1017.9  1022.7  6.4  17.4  0.00  0.0 
11  15.9  20.3  25.5  37  82  1022.0  1026.0  7.6  16.2  0.00  0.0 
12  18.4  22.4  26.5  37  86  1024.7  1027.1  10.1  18.5  0.00  0.0 
13  19.2  25.4  30.3  27  82  1020.2  1025.8  8.4  18.3  0.00  0.0 
14  19.0  25.1  29.9  32  67  1014.4  1021.0  10.6  16.9  0.00  0.0 
15  20.7  25.3  30.1  28  74  1012.7  1017.0  8.1  19.6  0.00  0.0 
16  21.1  25.9  30.8  25  82  1016.1  1020.9  7.7  20.3  0.00  0.0 
17  21.1  25.5  29.5  37  86  1019.8  1021.7  13.1  19.7  0.00  0.0 
18  20.1  24.4  28.1  39  77  1017.7  1021.7  11.2  19.6  0.00  0.0 
19  23.3  26.3  29.5  31  75  1017.7  1020.0  9.1  19.0  0.00  0.0 
20  21.6  26.9  31.0  30  76  1018.8  1024.2  11.2  19.0  0.00  0.0 
21  24.6  28.8  33.5  26  73  1022.8  1025.6  10.6  20.6  0.00  0.0 
22  23.8  28.4  32.3  31  68  1020.2  1024.8  10.4  19.6  0.00  0.0 
23  22.9  28.1  32.5  32  67  1017.0  1021.3  11.7  19.7  0.00  0.0 
24  23.2  28.0  32.7  35  80  1016.4  1018.1  14.0  21.8  0.00  0.0 
25  22.8  27.2  31.4  36  86  1016.5  1019.2  12.6  21.7  0.00  0.0 
26  24.0  26.8  31.7  34  78  1017.3  1020.3  13.1  21.8  0.00  0.0 
27  23.9  27.4  31.2  39  79  1018.1  1020.5  14.9  21.8  0.00  0.0 
28  23.9  28.2  32.4  37  79  1018.5  1020.5  15.6  21.3  0.00  0.0 
29  23.6  28.2  33.0  38  67  1019.0  1021.8  14.2  19.9  0.00  0.0 
30  24.2  28.3  34.5  30  80  1017.8  1020.9  14.3  23.0  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.40 0.0
Val. Min 15.9 18.4 20.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 20.74 24.8 29.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.6 28.8 34.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]