Stazione di San Giorgio di Rovereto (TN) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  9.9  16.1  22.4  34  75  1022.2  1027.2  4.3  7.9  0.00  0.0 
2  6.9  16.6  25.6  32  86  1018.4  1027.2  4.7  9.5  0.00  0.0 
3  8.2  17.9  27.4  31  87  1014.1  1020.5  5.8  11.2  0.00  0.0 
4  11.2  19.7  28.4  30  81  1012.6  1016.6  7.8  12.2  0.00  0.0 
5  11.8  14.4  16.2  67  94  1011.4  1014.4  8.4  13.5  3.80  0.0 
6  12.3  14.5  19.3  68  94  1007.5  1012.0  11.3  14.4  6.80  0.0 
7  10.8  15.4  21.8  58  93  1010.7  1014.2  9.4  13.9  3.00  0.0 
8  9.7  16.9  23.4  50  93  1012.6  1016.2  8.4  13.8  0.00  0.0 
9  9.8  18.3  27.2  36  93  1012.4  1017.4  8.6  14.1  0.00  0.0 
10  11.9  15.4  18.0  68  91  1010.8  1015.1  10.2  15.1  1.80  0.0 
11  11.8  14.7  17.7  86  94  1001.2  1010.8  10.4  15.9  9.40  0.0 
13  5.7  14.0  21.7  35  82  1003.6  1010.6  1.8  8.6  0.00  0.0 
14  8.9  11.1  14.0  72  93  997.9  1004.1  7.2  10.7  20.20  0.0 
15  7.8  10.1  11.6  83  95  998.6  1001.2  6.9  9.4  6.80  0.0 
16  8.7  13.8  21.4  30  94  1000.2  1010.0  1.5  10.6  0.60  0.0 
17  5.8  14.7  23.4  31  86  1010.0  1014.3  2.4  10.8  0.00  0.0 
18  7.3  14.9  22.2  45  90  1012.2  1015.7  5.6  13.1  0.00  0.0 
19  9.4  17.2  23.8  45  92  1015.3  1019.4  7.8  12.9  0.00  0.0 
20  12.8  18.1  26.3  44  87  1018.6  1024.0  10.5  16.1  0.00  0.0 
21  10.3  19.6  29.3  31  94  1020.6  1026.2  8.7  13.9  0.00  0.0 
22  13.3  21.4  28.8  44  88  1021.3  1027.0  11.3  15.6  0.00  0.0 
23  13.8  22.5  30.3  46  89  1021.0  1026.6  11.9  17.9  0.00  0.0 
24  15.2  24.2  32.0  43  91  1023.0  1027.2  13.5  19.2  0.00  0.0 
25  17.8  25.5  33.6  39  84  1023.8  1028.7  14.7  19.9  0.00  0.0 
26  17.1  25.7  34.1  40  86  1020.3  1027.0  14.4  20.3  0.00  0.0 
27  19.1  25.6  33.4  46  86  1013.3  1021.4  16.5  22.4  0.20  0.0 
28  17.6  24.9  34.7  31  91  1013.4  1017.7  14.2  20.6  0.00  0.0 
29  17.7  24.5  31.1  44  86  1017.3  1021.3  15.0  18.9  0.00  0.0 
30  15.9  24.4  31.8  33  87  1013.6  1020.4  12.3  17.9  0.00  0.0 
31  16.8  25.0  33.8  38  86  1009.1  1015.3  14.2  19.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52.60 0.0
Val. Min 5.7 10.1 11.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 11.84 18.57 25.49 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.1 25.7 34.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]