Stazione di Val Algone (TN) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  11.7  15.9  22.6  48  94  1010.9  1016.3  10.0  13.9  0.20  0.0 
2  10.8  12.7  13.6  88  97  1011.2  1016.0  9.8  12.7  40.00  0.0 
8  9.8  15.8  22.1  61  99  1015.8  1020.7  9.4  16.0  1.20  0.0 
9  12.8  15.6  20.8  65  98  1011.2  1017.5  12.2  16.2  4.20  0.0 
14  9.6  16.3  22.8  61  91  1008.5  1016.3  7.8  17.0  0.00  0.0 
15  10.1  16.2  22.9  31  88  1007.5  1016.3  3.7  14.4  0.00  0.0 
16  8.8  15.4  21.6  51  92  1014.5  1022.1  4.9  15.0  0.00  0.0 
17  10.4  17.7  26.0  44  94  1017.0  1022.7  9.3  16.3  0.00  0.0 
18  12.8  18.5  26.4  50  93  1016.7  1023.4  11.4  18.6  0.00  0.0 
19  13.8  18.1  26.8  61  98  1016.9  1022.7  12.9  19.8  5.40  0.0 
20  12.7  18.0  26.4  60  98  1019.3  1026.4  12.3  19.6  1.00  0.0 
21  14.1  19.7  27.9  42  95  1022.1  1028.5  12.5  18.8  0.00  0.0 
22  10.5  19.6  29.1  40  98  1018.4  1027.0  10.1  18.1  2.00  0.0 
23  11.1  18.7  27.8  49  99  1017.1  1026.6  11.3  19.3  8.80  0.0 
24  12.6  18.8  27.2  55  99  1014.8  1022.8  12.3  20.1  0.80  0.0 
25  15.6  20.7  27.3  61  96  1015.0  1020.8  14.9  21.6  0.00  0.0 
26  15.7  21.4  28.3  56  96  1015.8  1020.7  15.0  21.2  0.00  0.0 
27  15.9  22.3  28.1  63  94  1017.5  1022.2  14.9  21.7  0.00  0.0 
28  14.9  19.7  28.9  64  96  1015.8  1022.2  14.2  22.3  5.20  0.0 
29  12.2  18.6  29.2  43  97  1015.5  1023.3  11.7  19.3  8.60  0.0 
30  11.7  17.7  27.4  48  98  1016.8  1023.0  11.3  19.1  1.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.60 0.0
Val. Min 8.8 12.7 13.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.27 17.97 25.39 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 15.9 22.3 29.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]