Stazione di Siror (TN) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  13.4  18.3  24.9  54  96  1012.2  1016.4  12.8  16.7  1.00  0.0 
2  13.8  15.7  17.8  82  96  1010.1  1016.4  13.3  15.6  7.40  0.0 
3  10.2  15.9  23.2  34  97  1007.4  1013.6  6.1  14.4  18.50  0.0 
4  9.2  16.1  22.7  53  94  1010.8  1014.8  7.8  13.9  0.00  0.0 
5  11.8  15.4  21.7  58  96  1009.3  1016.8  11.1  15.0  8.60  0.0 
6  11.7  15.2  21.1  63  95  1016.6  1021.5  11.1  16.1  1.50  0.0 
7  9.5  17.0  26.6  45  97  1021.4  1023.9  8.9  16.7  0.30  0.0 
8  11.4  19.4  28.2  44  96  1016.6  1023.2  10.6  16.7  1.30  0.0 
9  13.9  18.4  25.2  57  96  1012.4  1017.1  13.3  18.9  8.10  0.0 
10  7.6  14.3  22.3  71  96  1008.9  1016.7  7.2  17.2  31.80  0.0 
11  6.3  14.1  22.9  34  96  1016.3  1023.0  5.0  12.2  0.30  0.0 
12  7.2  15.3  23.4  47  91  1020.8  1024.7  5.6  13.9  0.00  0.0 
13  10.3  18.5  29.1  33  94  1016.2  1023.9  9.4  16.1  0.00  0.0 
14  11.3  18.8  27.7  49  93  1008.6  1018.3  10.0  17.8  0.00  0.0 
15  11.3  18.9  28.2  25  90  1009.8  1015.7  4.4  15.6  0.00  0.0 
16  12.5  19.3  26.4  40  90  1015.7  1020.5  10.0  17.2  0.00  0.0 
17  12.6  20.4  30.2  37  94  1018.7  1021.7  11.1  19.4  0.00  0.0 
18  14.1  20.3  31.0  46  95  1020.1  1022.7  12.8  21.7  5.80  0.0 
19  15.3  20.8  31.4  50  97  1019.4  1022.6  15.0  22.2  6.90  0.0 
20  16.6  20.9  32.5  51  97  1020.4  1028.2  16.1  21.7  9.40  0.0 
21  15.3  21.7  31.4  47  97  1023.3  1029.3  15.0  22.2  8.10  0.0 
22  15.6  21.6  33.6  40  96  1020.9  1026.4  14.4  22.2  7.40  0.0 
23  15.3  22.0  31.5  49  97  1017.1  1025.7  15.0  22.8  5.30  0.0 
24  15.4  21.1  32.3  44  97  1017.3  1021.0  15.0  22.8  2.30  0.0 
25  16.5  22.7  31.6  53  97  1017.5  1020.7  16.1  22.2  4.10  0.0 
26  17.5  24.2  32.6  53  95  1018.2  1020.7  16.7  22.2  0.00  0.0 
27  18.3  25.9  33.4  45  95  1019.4  1021.8  17.8  22.8  0.00  0.0 
28  17.7  24.5  33.8  49  94  1017.9  1021.8  16.7  24.4  0.00  0.0 
29  15.9  21.3  34.3  44  94  1016.4  1021.3  15.0  21.7  13.70  0.0 
30  15.1  22.0  33.0  40  95  1017.3  1024.2  13.9  21.1  3.30  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 145.10 0.0
Val. Min 6.3 14.1 17.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.09 19.33 28.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 18.3 25.9 34.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]