Stazione di Cavalese2 (TN) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.7  17.9  24.7  34  86  1012.3  1015.5  6.7  13.9  0.30  0.0 
2  13.1  14.0  15.8  66  85  1010.5  1015.5  8.9  12.2  16.50  0.0 
3  9.5  14.8  20.9  38  86  1010.0  1014.0  5.0  10.6  22.10  0.0 
4  8.6  15.2  21.3  50  81  1009.9  1014.8  5.0  12.2  0.00  0.0 
5  9.5  15.3  20.7  50  86  1008.3  1015.8  7.2  11.7  8.40  0.0 
6  10.1  15.0  19.8  61  86  1015.9  1021.4  7.8  13.3  0.00  0.0 
7  10.4  17.0  24.3  47  86  1020.1  1023.7  8.3  14.4  0.00  0.0 
8  11.1  17.9  24.7  52  85  1016.3  1023.5  8.3  15.6  1.80  0.0 
9  13.4  17.1  23.6  56  85  1011.8  1017.3  10.6  16.1  13.50  0.0 
10  6.6  11.7  14.8  80  86  1011.6  1019.2  4.4  11.7  31.00  0.0 
11  5.2  12.7  20.3  27  86  1018.7  1023.6  0.0  8.9  0.30  0.0 
12  6.8  14.2  21.8  46  77  1021.7  1025.1  2.8  11.1  0.00  0.0 
13  9.9  18.5  26.1  34  84  1017.1  1024.7  7.2  13.3  0.00  0.0 
14  12.0  18.8  26.3  39  81  1009.4  1018.3  8.3  15.0  0.00  0.0 
15  11.7  18.9  25.2  21  78  1010.6  1015.0  0.6  13.9  0.00  0.0 
16  11.2  18.5  24.3  30  72  1015.2  1020.7  5.6  14.4  0.00  0.0 
17  12.3  20.8  28.1  31  76  1018.6  1021.6  7.8  13.9  0.00  0.0 
18  14.7  22.0  28.7  39  78  1018.2  1022.2  11.1  18.3  0.00  0.0 
19  16.2  22.2  28.9  42  82  1018.2  1021.3  13.3  18.9  0.00  0.0 
20  16.4  23.0  30.2  34  84  1019.3  1027.2  12.8  18.3  6.90  0.0 
21  15.2  21.5  29.6  37  84  1022.8  1027.5  12.2  19.4  8.40  0.0 
22  16.1  21.4  30.6  81  1018.5  1025.9  0.0  17.2  4.60  0.0 
23  16.1  4.9  30.1  82  1014.7  1023.5  0.0  18.3  0.00  0.0 
24  16.8  4.6  27.2  83  1016.8  1019.6  0.0  19.4  0.00  0.0 
25  17.5  22.6  29.4  51  83  1016.1  1019.9  14.4  19.4  0.00  0.0 
26  17.3  23.9  30.6  46  84  1017.4  1020.7  14.4  19.4  0.00  0.0 
27  19.5  23.6  30.7  52  84  1018.1  1021.4  16.7  20.0  2.00  0.0 
28  17.8  22.2  30.0  45  84  1018.3  1022.1  15.0  20.6  1.00  0.0 
29  15.5  19.6  29.8  48  85  1017.8  1023.3  12.8  18.9  2.30  0.0 
30  13.9  21.3  29.5  40  85  1017.1  1023.0  11.7  17.2  0.30  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119.40 0.0
Val. Min 5.2 4.6 14.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 12.9 17.7 25.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.5 23.9 30.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]