Stazione di Revò (TN) - dati del mese maggio - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mag   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  7.2  12.5  18.9  42  83  1023.4  1027.5  3.1  7.4  0.00  0.0 
2  6.0  14.3  22.2  36  80  1019.8  1027.8  2.7  8.0  0.00  0.0 
3  8.8  16.0  22.7  38  75  1015.2  1021.9  4.6  9.0  0.00  0.0 
4  11.8  16.9  22.5  35  63  1013.5  1017.4  4.8  9.4  0.00  0.0 
5  9.9  11.8  14.4  61  95  1011.9  1015.2  4.9  9.9  0.00  0.0 
6  8.9  10.8  12.3  78  97  1009.2  1012.7  6.6  10.2  0.00  0.0 
7  7.4  12.1  17.5  55  93  1012.2  1015.7  6.0  9.8  0.00  0.0 
8  9.0  14.2  20.3  47  85  1013.8  1017.7  5.4  9.7  0.00  0.0 
9  9.1  15.2  22.6  37  82  1013.9  1018.8  5.7  10.6  0.00  0.0 
10  9.4  12.8  17.4  61  93  1011.6  1016.7  6.2  11.2  0.00  0.0 
11  8.5  11.1  15.7  72  97  1002.7  1011.5  6.3  11.5  0.00  0.0 
13  3.3  10.4  16.7  36  69  1004.2  1012.2  -6.5  4.5  0.00  0.0 
14  5.8  7.6  10.3  67  95  999.3  1005.4  3.6  6.6  0.00  0.0 
15  4.7  6.9  9.3  72  96  999.6  1002.6  4.0  6.1  0.00  0.0 
16  5.4  10.3  16.4  31  95  1001.9  1012.4  -2.5  5.7  0.00  0.0 
17  4.1  11.6  17.8  31  64  1012.2  1015.7  -2.4  4.5  0.00  0.0 
18  7.0  12.7  17.9  45  75  1013.0  1016.5  2.4  7.7  0.00  0.0 
19  8.4  14.2  20.2  38  77  1016.5  1020.6  4.2  8.5  0.00  0.0 
20  11.8  15.8  21.2  47  76  1020.5  1025.5  7.8  11.0  0.00  0.0 
21  10.1  17.7  25.3  29  77  1022.6  1027.3  4.9  10.4  0.00  0.0 
22  11.7  19.3  26.2  36  69  1022.2  1027.6  5.8  13.2  0.00  0.0 
23  13.4  20.9  28.5  42  79  1021.9  1027.5  9.8  15.6  0.00  0.0 
24  14.3  22.4  29.7  29  77  1023.8  1028.0  9.1  14.4  0.00  0.0 
25  16.3  23.5  30.3  30  62  1024.7  1029.7  8.7  15.3  0.00  0.0 
26  17.6  23.9  30.4  44  72  1021.5  1028.2  12.0  17.5  0.00  0.0 
27  18.3  24.6  31.1  38  79  1014.5  1023.1  12.4  17.9  0.00  0.0 
28  18.7  24.2  30.8  23  64  1013.7  1019.4  6.6  15.1  0.00  0.0 
29  16.1  22.3  28.1  37  72  1017.7  1021.9  7.2  15.3  0.00  0.0 
30  15.7  22.3  29.2  24  76  1015.0  1021.5  6.1  14.2  0.00  0.0 
31  16.2  22.3  28.9  35  81  1009.3  1016.8  9.4  13.9  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 3.3 6.9 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 10.5 16.02 21.83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 18.7 24.6 31.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]