Stazione di Revò (TN) - dati del mese marzo - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
8  2.8  8.5  15.8  34  77  1025.0  1028.3  -0.8  3.1  0.00  0.0 
9  3.8  7.4  14.7  72  1023.0  1028.3  -0.6  1.7  0.00  0.0 
10  4.8  5.9  14.2  72  1021.1  1024.6  0.0  4.8  0.00  0.0 
11  7.1  5.6  12.7  86  1020.2  1023.4  0.0  6.0  0.00  0.0 
12  6.6  6.7  16.1  79  1019.1  1022.2  0.0  5.7  0.00  0.0 
13  6.2  6.6  14.4  74  1011.0  1021.6  0.0  4.9  0.00  0.0 
14  5.5  4.3  11.4  90  1001.2  1010.9  0.0  5.5  0.00  0.0 
15  3.2  2.8  7.2  96  1003.4  1016.7  0.0  5.4  0.00  0.0 
16  4.3  6.5  15.7  90  1013.9  1017.6  -8.5  6.2  0.00  0.0 
17  4.6  6.0  14.7  60  1014.0  1019.2  -4.5  0.5  0.00  0.0 
18  3.7  5.6  13.2  50  1016.3  1021.8  -7.4  0.0  0.00  0.0 
20  2.4  7.2  14.1  68  1012.3  1018.7  -2.8  0.4  0.00  0.0 
21  4.8  2.7  11.6  80  1011.1  1015.9  -0.1  3.3  0.00  0.0 
22  6.0  3.0  10.6  65  1014.0  1016.1  -2.3  1.2  0.00  0.0 
23  4.3  4.4  13.5  66  1015.0  1020.0  -2.2  1.0  0.00  0.0 
24  4.8  5.5  14.9  62  1017.2  1022.9  -2.7  0.0  0.00  0.0 
25  6.1  4.3  14.9  60  997.3  1018.0  -0.8  3.4  0.00  0.0 
26  6.8  2.1  8.3  35  996.5  1007.5  -9.1  0.0  0.00  0.0 
27  2.6  4.1  9.4  45  1007.4  1017.0  -11.1  0.0  0.00  0.0 
28  -0.2  7.0  16.0  25  58  1008.6  1017.0  -10.9  -1.8  0.00  0.0 
29  2.9  7.7  12.3  29  46  1014.2  1023.0  -10.0  -4.6  0.00  0.0 
30  2.1  6.4  13.1  20  66  1010.8  1022.9  -10.8  -1.8  0.00  0.0 
31  1.5  5.7  10.1  23  53  1015.3  1021.2  -10.8  -5.5  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min -0.2 2.1 7.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 4.2 5.48 13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 7.1 8.5 16.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]