Stazione di Verona - Quadrante Europa (VR) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  20.1  24.7  30.8  41  85      15.7  18.2  2.80  0.0 
2  18.0  21.3  25.5  51  100      14.6  18.6  15.60  0.0 
3  16.1  22.0  29.3  29  100      6.9  17.7  21.80  0.0 
4  18.8  23.1  28.7  33  79      9.2  15.0  0.00  0.0 
5  16.9  21.8  27.5  45  100      11.0  18.1  7.20  0.0 
6  18.9  23.0  28.2  37  74      11.8  16.2  0.00  0.0 
7  17.2  24.6  32.0  33  86      13.3  16.9  0.00  0.0 
8  19.7  26.4  32.7  29  80      11.8  17.1  0.00  0.0 
9  21.4  26.9  32.7  36  74      15.1  17.8  0.00  0.0 
10  19.3  24.5  30.0  32  75      4.6  16.9  84.40  0.0 
11  17.8  22.9  29.7  21  46      1.6  8.9  0.00  0.0 
12  17.9  23.8  29.7  29  59      6.6  12.4  0.00  0.0 
13  18.1  25.3  34.1  26  71      10.0  17.9  0.00  0.0 
14  19.0  25.8  31.7  31  88      11.6  18.5  0.00  0.0 
15  19.6  26.2  32.9  33  87      11.6  19.0  0.00  0.0 
16  19.7  26.6  32.6  28  80      11.9  16.5  0.00  0.0 
17  21.3  28.3  34.9  27  77      13.4  18.3  0.00  0.0 
18  22.4  30.1  36.7  25  74      13.0  19.0  0.00  0.0 
19  23.9  30.8  37.1  28  73      14.8  19.2  0.00  0.0 
20  24.0  31.1  37.2  25  70      13.9  18.5  0.00  0.0 
21  22.5  30.6  37.2  25  81      13.2  19.1  0.60  0.0 
22  25.1  31.4  37.9  23  69      13.1  19.1  3.00  0.0 
23  22.8  30.5  37.1  30  84      16.6  20.7  0.20  0.0 
24  26.2  32.3  38.1  26  68      15.2  19.9  0.00  0.0 
25  26.8  32.4  37.9  27  64      15.4  19.6  0.00  0.0 
26  26.0  32.6  38.1  24  63      12.7  18.8  0.00  0.0 
27  26.3  32.9  39.0  25  60      14.7  17.9  0.00  0.0 
28  26.1  32.7  39.2  26  61      14.1  18.8  0.00  0.0 
29  26.7  32.9  39.1  24  49      11.7  18.0  0.00  0.0 
30  22.2  30.1  36.5  33  88      14.6  20.6  12.80  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148.40 0.0
Val. Min 16.1 21.3 25.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 21.36 27.59 33.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 26.8 32.9 39.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]