Stazione di Verona - Via Codigoro (VR) - dati del mese giugno - 2026 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2026
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  19.9  24.5  30.8  43  99      16.4  20.5  0.00  0.0 
2  18.0  21.5  27.1  56  100      17.3  21.0  10.20  0.0 
3  15.9  21.6  28.8  32  100      9.9  19.3  12.20  0.0 
4  17.7  22.9  28.3  37  97      10.9  18.1  0.00  0.0 
5  17.8  21.9  27.3  50  100      12.5  20.1  2.40  0.0 
6  18.4  22.9  27.9  38  85      11.7  17.9  0.60  0.0 
7  16.9  24.9  31.5  36  100      13.9  18.3  0.00  0.0 
8  20.0  26.9  33.2  31  76      12.2  16.4  0.00  0.0 
9  21.6  26.9  32.9  37  77      15.5  18.7  0.00  0.0 
10  19.7  25.3  31.1  29  79      7.4  18.0  0.00  0.0 
11  16.7  22.8  29.5  23  59      5.2  10.3  0.00  0.0 
12  17.4  23.8  29.2  30  56      8.0  11.6  0.00  0.0 
13  18.2  25.1  32.4  29  75      10.8  18.2  0.00  0.0 
14  19.2  26.1  32.3  30  98      12.3  19.1  0.00  0.0 
15  19.8  25.9  31.6  35  94      12.6  19.8  0.00  0.0 
16  20.3  26.8  32.3  32  72      12.2  15.9  0.00  0.0 
17  20.7  28.4  35.0  28  88      13.7  19.9  0.00  0.0 
18  22.6  30.1  37.1  27  78      13.3  19.9  0.00  0.0 
19  24.3  30.7  36.4  29  76      15.6  19.9  0.00  0.0 
20  24.0  31.4  37.3  27  74      14.7  19.2  0.80  0.0 
21  23.4  31.1  38.1  24  82      13.5  20.4  0.00  0.0 
22  25.7  31.9  37.6  26  72      14.3  20.2  0.00  0.0 
23  22.7  30.8  37.3  30  95      16.6  23.1  0.00  0.0 
24  25.9  32.1  37.8  28  71      15.7  20.3  0.00  0.0 
25  26.6  32.4  37.8  29  67      15.9  20.9  0.00  0.0 
26  26.7  32.9  38.6  24  54      14.2  18.7  0.00  0.0 
27  26.8  33.1  38.9  25  56      15.1  18.4  0.00  0.0 
28  26.1  33.0  39.3  25  60      14.8  19.4  0.00  0.0 
29  26.9  33.1  39.6  26  54      12.8  18.9  0.00  0.0 
30  22.7  31.1  38.1  29  95      12.8  22.0  0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.40 0.0
Val. Min 15.9 21.5 27.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 21.42 27.73 33.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 26.9 33.1 39.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]