Stazione di Podestagno ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  6.0  12.3  18.4              6.80  0.0 
2  7.6  11.5  16.1              15.20  0.0 
3  5.4  11.7  20.2              0.20  0.0 
4  6.4  13.3  23.3              0.00  0.0 
5  5.7  10.6  19.1              5.60  0.0 
6  2.3  9.9  20.4              0.00  0.0 
7  5.6  12.3  21.0              0.00  0.0 
8  5.4  12.8  21.6              0.00  0.0 
9  8.5  12.6  16.4              10.00  0.0 
10  7.3  11.2  12.7              30.40  0.0 
11  5.4  11.1  18.8              0.20  0.0 
12  7.6  12.1  18.1              0.20  0.0 
13  10.1  12.7  17.1              6.60  0.0 
14  7.4  11.2  19.1              0.00  0.0 
15  8.1  13.1  20.6              0.00  0.0 
16  9.4  13.3  20.2              3.00  0.0 
17  5.2  11.5  18.6              0.00  0.0 
18  7.3  12.9  21.9              0.00  0.0 
19  7.0  13.8  25.4              0.00  0.0 
20  8.6  14.3  25.2              0.00  0.0 
21  7.8  13.7  23.1              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 78.20 0.0
Val. Min 2.3 9.9 12.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.86 12.28 19.87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 10.1 14.3 25.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]