Stazione di Ponte Rio Cordon ARPAV (BL) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  6.0  9.4  15.0              9.40  0.0 
2  5.0  7.5  9.7              20.20  0.0 
3  4.6  8.2  13.9              0.20  0.0 
4  4.4  10.2  15.6              0.00  0.0 
5  7.0  13.4  20.3              1.80  0.0 
6  9.4  12.7  15.7              0.20  0.0 
7  8.8  13.7  19.2              0.20  0.0 
8  9.6  15.8  23.7              0.00  0.0 
9  12.2  17.2  24.7              0.00  0.0 
10  12.9  18.2  25.5              0.00  0.0 
11  13.2  17.5  23.9              0.00  0.0 
12  12.0  16.9  24.1              7.40  0.0 
13  11.5  17.3  25.5              0.20  0.0 
14  12.4  17.3  24.3              0.80  0.0 
15  10.3  14.0  21.4              17.60  0.0 
16  8.7  13.0  20.3              5.60  0.0 
17  8.7  12.8  19.3              0.20  0.0 
18  7.7  13.2  18.7              0.00  0.0 
19  9.3  13.5  19.5              13.40  0.0 
20  9.1  11.2  13.0              9.40  0.0 
21  8.0  10.3  13.4              10.40  0.0 
22  6.9  10.4  16.8              1.00  0.0 
23  6.0  10.2  14.7              0.00  0.0 
24  4.2  8.3  13.6              3.40  0.0 
25  3.7  9.7  16.7              0.00  0.0 
26  5.4  11.9  18.7              0.00  0.0 
27  8.9  12.3  17.5              13.00  0.0 
28  9.5  11.7  14.8              31.60  0.0 
29  5.4  10.3  15.7              31.00  0.0 
30  4.6  8.1  13.0              2.80  0.0 
31  3.4  9.0  16.1              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 179.80 0.0
Val. Min 3.4 7.5 9.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.03 12.43 18.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.2 18.2 25.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]