Stazione di Passo Valles ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  6.2  9.4  12.8              17.00  0.0 
2  4.6  6.8  8.9              21.60  0.0 
3  4.6  9.1  13.8              0.20  0.0 
4  7.9  12.2  17.1              0.00  0.0 
5  2.7  7.8  11.6              6.80  0.0 
6  2.1  8.7  14.3              0.00  0.0 
7  6.8  10.3  14.7              0.00  0.0 
8  8.0  12.4  17.1              0.00  0.0 
9  7.0  9.1  10.6              2.00  0.0 
10  5.9  8.0  9.1              21.60  0.0 
11  5.3  8.9  13.2              0.00  0.0 
12  5.2  8.7  12.0              0.00  0.0 
13  6.3  8.1  11.7              3.00  0.0 
14  5.1  8.4  13.0              0.20  0.0 
15  6.3  9.9  14.7              0.20  0.0 
16  6.9  10.0  14.3              0.60  0.0 
17  5.7  8.7  12.7              0.20  0.0 
18  8.4  12.8  17.8              0.00  0.0 
19  11.7  15.8  20.0              0.00  0.0 
20  11.1  15.1  19.8              0.00  0.0 
21  8.5  12.3  16.3              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 73.40 0.0
Val. Min 2.1 6.8 8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.49 10.12 14.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 11.7 15.8 20.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]