Stazione di Sospirolo ARPAV (BL) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.2  17.6  22.3              7.40  0.0 
2  13.8  15.3  18.7              21.20  0.0 
3  13.6  17.3  23.2              0.60  0.0 
4  12.5  18.5  23.9              0.00  0.0 
5  16.0  20.6  25.2              0.00  0.0 
6  18.1  20.6  25.5              5.40  0.0 
7  16.7  21.0  26.6              0.00  0.0 
8  16.5  22.5  30.4              0.00  0.0 
9  17.2  23.3  32.0              0.00  0.0 
10  17.8  24.2  33.1              0.00  0.0 
11  19.1  24.7  31.3              0.00  0.0 
12  19.5  24.8  30.8              0.00  0.0 
13  19.3  24.8  31.8              0.00  0.0 
14  19.2  24.6  32.6              0.00  0.0 
15  18.8  24.3  32.4              0.00  0.0 
16  17.7  23.3  28.9              0.00  0.0 
17  16.3  21.4  29.8              0.00  0.0 
18  16.2  21.3  26.6              0.00  0.0 
19  17.3  22.3  26.9              0.00  0.0 
20  17.0  18.6  20.6              22.40  0.0 
21  16.1  18.5  22.9              15.60  0.0 
22  15.8  19.6  24.9              0.00  0.0 
23  15.5  18.4  22.3              2.80  0.0 
24  13.8  17.7  22.2              0.60  0.0 
25  11.8  17.7  23.4              0.00  0.0 
26  14.7  19.6  23.9              0.00  0.0 
27  18.1  20.0  24.4              10.00  0.0 
28  16.5  18.3  21.0              46.60  0.0 
29  12.4  17.9  25.3              83.20  0.0 
30  11.6  16.0  22.5              3.60  0.0 
31  12.3  17.3  23.7              0.20  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 219.60 0.0
Val. Min 11.6 15.3 18.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 15.98 20.39 26.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.5 24.8 33.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]