Stazione di Monte Avena ARPAV (BL) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  10.8  13.0  15.3              9.80  0.0 
2  9.4  10.6  12.8              13.00  0.0 
3  8.7  12.9  15.6              0.00  0.0 
4  11.3  15.5  19.2              0.00  0.0 
5  9.4  13.1  16.9              17.00  0.0 
6  8.8  12.8  15.8              0.00  0.0 
7  10.5  12.9  15.1              0.00  0.0 
8  10.9  13.7  16.6              1.00  0.0 
9  11.7  12.4  13.4              8.80  0.0 
10  10.6  11.7  12.6              16.00  0.0 
11  10.0  11.9  14.5              0.00  0.0 
12  10.9  12.6  15.2              0.00  0.0 
13  10.1  12.0  14.3              1.00  0.0 
14  9.1  12.0  14.5              0.00  0.0 
15  10.1  12.8  15.0              0.00  0.0 
16  11.4  13.3  15.8              0.00  0.0 
17  9.5  11.3  14.3              3.60  0.0 
18  9.6  12.7  15.9              0.00  0.0 
19  12.8  17.5  20.5              0.00  0.0 
20  13.9  17.3  20.5              0.00  0.0 
21  13.1  14.7  17.5              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 70.20 0.0
Val. Min 8.7 10.6 12.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 10.6 13.18 15.78 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 13.9 17.5 20.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]