Stazione di Trebaseleghe ARPAV (PD) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  15.6  20.6  27.9              14.00  0.0 
2  16.1  18.8  22.6              10.00  0.0 
3  15.1  20.8  28.2              0.20  0.0 
4  14.8  21.7  28.7              0.20  0.0 
5  17.5  23.1  30.6              0.00  0.0 
6  19.0  22.8  27.4              0.20  0.0 
7  17.1  23.3  30.8              0.00  0.0 
8  17.3  25.0  33.8              0.00  0.0 
9  18.8  26.7  35.7              0.00  0.0 
10  18.2  27.3  37.0              0.00  0.0 
11  22.9  28.3  33.9              0.00  0.0 
12  20.2  27.2  33.9              0.00  0.0 
13  19.6  27.2  35.7              0.00  0.0 
14  19.8  27.1  35.1              16.60  0.0 
15  22.5  28.1  35.2              0.00  0.0 
16  20.0  28.0  36.1              0.00  0.0 
17  19.7  25.4  33.8              12.20  0.0 
18  18.7  24.5  31.0              0.80  0.0 
19  18.0  24.0  31.0              0.00  0.0 
20  18.4  21.6  26.1              9.80  0.0 
21  18.7  21.9  26.9              34.20  0.0 
22  17.9  22.6  28.3              0.20  0.0 
23  17.8  21.7  27.0              1.20  0.0 
24  16.9  20.4  25.2              1.20  0.0 
25  13.9  20.7  27.3              0.00  0.0 
26  15.8  21.5  27.8              0.00  0.0 
27  18.2  22.6  28.4              0.40  0.0 
28  18.1  21.9  26.0              29.60  0.0 
29  15.4  21.0  29.6              6.40  0.0 
30  14.8  18.9  26.4              6.80  0.0 
31  14.3  20.9  28.1              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 144.00 0.0
Val. Min 13.9 18.8 22.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.78 23.41 30.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.9 28.3 37.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]