Stazione di Padova ARPAV (PD) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  17.9  22.7  28.9              0.00  0.0 
2  17.1  19.7  23.6              8.00  0.0 
3  15.4  20.5  26.7              0.00  0.0 
4  15.5  22.1  29.5              0.00  0.0 
5  16.9  22.6  29.0              0.00  0.0 
6  15.4  21.1  27.2              0.00  0.0 
7  15.4  20.7  26.4              0.00  0.0 
8  15.7  20.9  26.2              0.00  0.0 
9  19.4  20.9  23.2              4.00  0.0 
10  18.1  19.7  21.6              10.00  0.0 
11  16.9  21.0  26.4              0.00  0.0 
12  17.2  21.5  27.1              0.00  0.0 
13  17.9  21.0  25.9              5.80  0.0 
14  16.9  20.7  26.8              0.00  0.0 
15  16.7  21.9  27.9              0.00  0.0 
16  18.3  22.3  27.6              0.00  0.0 
17  16.3  20.4  25.7              0.00  0.0 
18  14.6  20.3  27.3              0.00  0.0 
19  15.7  21.8  29.1              0.00  0.0 
20  16.1  22.1  29.5              0.00  0.0 
21  18.0  21.6  27.2              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27.80 0.0
Val. Min 14.6 19.7 21.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 16.73 21.21 26.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 19.4 22.7 29.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]