Stazione di Monte Verena ARPAV (VI) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  6.6  9.5  13.1              0.00  0.0 
2  6.1  7.6  9.3              0.00  0.0 
3  6.6  10.1  14.0              0.00  0.0 
4  10.0  13.1  17.0              0.00  0.0 
5  6.5  9.2  13.0              0.00  0.0 
6  6.9  10.0  13.6              0.00  0.0 
7  7.5  10.9  14.9              0.00  0.0 
8  9.8  13.7  17.6              0.00  0.0 
9  8.4  9.3  10.6              0.00  0.0 
10  7.6  8.6  9.6              0.00  0.0 
11  7.1  9.3  13.1              0.00  0.0 
12  7.1  8.8  12.1              0.00  0.0 
13  6.5  8.0  10.8              0.00  0.0 
14  6.2  8.8  12.6              0.00  0.0 
15  7.5  9.9  13.5              0.00  0.0 
16  7.8  10.3  14.8              0.00  0.0 
17  5.6  8.8  12.0              0.00  0.0 
18  9.8  13.9  16.6              0.00  0.0 
19  14.9  17.1  19.6              0.00  0.0 
20  12.4  15.9  19.7              0.00  0.0 
21  9.2  12.2  16.4              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 5.6 7.6 9.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 8.1 10.71 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 14.9 17.1 19.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]