Stazione di Pove del Grappa ARPAV (VI) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.2  18.1  21.8              6.40  0.0 
2  13.1  15.5  20.2              26.40  0.0 
3  14.4  18.0  23.5              1.40  0.0 
4  15.4  18.4  22.5              0.00  0.0 
5  17.3  19.8  24.9              0.00  0.0 
6  18.3  20.8  25.1              0.00  0.0 
7  17.0  20.7  26.6              0.00  0.0 
8  19.1  23.2  29.5              0.00  0.0 
9  21.3  25.4  31.4              0.00  0.0 
10  23.1  27.5  33.3              0.00  0.0 
11  23.2  26.5  30.9              0.00  0.0 
12  22.0  25.4  30.5              0.00  0.0 
13  22.7  26.5  32.1              0.00  0.0 
14  23.8  27.3  32.4              0.00  0.0 
15  23.0  26.9  32.5              0.00  0.0 
16  21.5  25.2  31.9              0.00  0.0 
17  17.2  23.1  30.8              6.20  0.0 
18  19.1  22.5  28.0              0.00  0.0 
19  18.8  22.2  28.7              0.00  0.0 
20  15.7  18.4  21.3              13.60  0.0 
21  15.9  17.7  21.8              16.60  0.0 
22  16.2  18.9  24.0              0.60  0.0 
23  14.4  18.1  24.4              3.00  0.0 
24  14.4  17.2  21.3              0.00  0.0 
25  14.8  18.1  23.5              0.00  0.0 
26  16.6  19.5  25.6              0.00  0.0 
27  16.7  19.3  26.8              11.20  0.0 
28  15.1  18.1  21.0              42.40  0.0 
29  15.0  18.3  25.0              13.60  0.0 
30  14.6  17.0  21.5              0.20  0.0 
31  13.8  18.3  24.4              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141.60 0.0
Val. Min 13.1 15.5 20.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.67 21.03 26.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.8 27.5 33.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]