Stazione di S. Giovanni Ilarione ARPAV (VR) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.8  21.2  27.4              10.40  0.0 
2  15.3  17.5  22.8              54.00  0.0 
3  14.4  19.7  26.3              0.20  0.0 
4  13.2  20.5  27.5              0.00  0.0 
5  15.6  22.1  28.1              0.00  0.0 
6  17.2  21.9  27.1              0.00  0.0 
7  17.2  22.8  29.1              0.00  0.0 
8  16.6  24.1  32.3              0.00  0.0 
9  18.6  25.8  34.9              0.00  0.0 
10  18.8  26.9  36.8              0.00  0.0 
11  23.1  28.4  33.5              0.00  0.0 
12  20.4  26.9  32.9              0.00  0.0 
13  20.4  27.1  34.1              0.00  0.0 
14  20.6  27.4  34.3              0.00  0.0 
15  22.2  28.3  35.0              0.00  0.0 
16  21.8  27.0  35.2              0.20  0.0 
17  19.2  25.5  32.9              0.60  0.0 
18  19.7  24.7  30.6              0.00  0.0 
19  19.1  24.4  30.5              0.00  0.0 
20  17.4  21.1  27.3              10.40  0.0 
21  15.6  19.1  23.9              29.20  0.0 
22  15.3  20.7  28.1              0.40  0.0 
23  15.9  20.4  25.9              0.20  0.0 
24  14.9  18.8  23.5              2.00  0.0 
25  12.5  19.3  25.7              0.00  0.0 
26  15.6  21.0  28.8              0.00  0.0 
27  16.4  22.0  28.4              6.00  0.0 
28  17.4  20.0  25.1              58.80  0.0 
29  14.1  20.1  27.6              21.00  0.0 
30  14.7  17.7  22.2              1.00  0.0 
31  12.1  19.4  27.7              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 194.40 0.0
Val. Min 12.1 17.5 22.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 17.16 22.64 29.21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 23.1 28.4 36.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]