Stazione di Polesella (RO) - dati del mese luglio - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Lug   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  22.9  29.3  35.7  39  77  1012.6  1015.2  16.4  23.0  0.00  0.0 
2  22.4  29.7  36.3  35  80  1012.9  1015.6  17.7  22.5  0.00  0.0 
3  22.7  29.9  37.3  38  84  1014.1  1016.7  18.7  23.5  0.00  0.0 
4  23.5  30.8  37.9  38  84  1013.2  1016.7  19.4  25.7  0.00  0.0 
5  24.3  27.8  32.5  50  84  1012.0  1016.4  18.8  24.3  0.00  0.0 
6  21.5  27.0  31.3  55  96  1003.1  1012.8  19.1  23.7  0.00  0.0 
7  20.9  26.0  32.4  46  93  998.7  1004.8  14.6  22.2  0.00  0.0 
8  14.6  21.5  30.0  36  86  1000.6  1011.2  11.7  16.8  0.00  0.0 
9  13.4  21.5  29.3  29  89  1011.0  1016.2  8.1  14.1  0.00  0.0 
10  16.5  24.3  30.7  29  79  1013.4  1016.4  9.9  16.0  0.00  0.0 
11  15.4  24.5  31.4  31  87  1010.3  1014.9  10.4  18.3  0.00  0.0 
12  16.9  24.1  31.6  40  91  1010.4  1013.4  14.7  20.8  0.00  0.0 
13  18.6  23.9  29.9  52  90  1011.6  1015.0  16.7  22.6  0.00  0.0 
14  18.1  25.9  32.6  46  98  1013.2  1016.4  17.1  21.4  0.00  0.0 
15  20.8  28.1  35.1  41  98  1010.0  1016.0  19.3  23.5  0.00  0.0 
16  22.1  27.0  32.5  45  94  1008.1  1011.7  17.2  22.2  0.00  0.0 
17  20.1  26.0  31.5  37  85  1006.6  1011.7  13.5  20.9  0.00  0.0 
18  20.1  26.3  32.1  37  87  1009.6  1012.3  15.2  21.0  0.00  0.0 
19  20.5  27.0  33.1  53  88  1006.9  1011.3  18.0  24.0  0.00  0.0 
20  22.4  27.7  32.8  56  96  1004.9  1008.6  20.2  25.5  0.00  0.0 
21  23.0  29.1  36.3  34  91  1002.1  1006.0  16.2  22.9  0.00  0.0 
22  19.8  26.9  34.0  42  89  1005.5  1009.4  15.9  22.7  0.00  0.0 
23  20.8  27.7  34.1  39  93  1006.5  1010.4  17.4  23.6  0.00  0.0 
24  22.5  27.1  33.4  39  91  1006.7  1009.9  17.0  22.2  0.00  0.0 
25  20.2  22.0  23.8  76  97  1009.2  1013.3  17.9  21.4  0.00  0.0 
26  17.2  22.4  28.9  52  99  1007.1  1011.4  16.9  20.3  0.00  0.0 
27  17.7  24.8  32.0  38  96  1004.0  1008.3  14.9  21.1  0.00  0.0 
28  17.7  19.8  23.0  79  99  1003.2  1008.4  16.0  20.9  0.00  0.0 
29  17.9  22.6  28.8  43  97  1007.9  1014.1  13.8  19.6  0.00  0.0 
30  18.1  23.3  29.0  40  86  1012.5  1015.2  12.5  19.0  0.00  0.0 
31  17.0  24.1  30.6  40  87  1011.5  1015.2  14.2  18.3  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 13.4 19.8 23.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.66 25.75 31.93 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 24.3 30.8 37.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]