Stazione di Polesella (RO) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  16.6  24.7  32.3  43  94  1013.7  1018.0  14.1  20.4  0.00  0.0 
2  18.5  25.0  31.3  48  98  1013.1  1016.4  15.1  21.9  0.00  0.0 
3  18.7  25.1  32.0  39  99  1013.4  1015.8  14.8  21.3  0.00  0.0 
4  18.1  24.7  31.7  28  97  1012.4  1016.5  9.7  20.9  0.00  0.0 
5  20.2  24.4  31.0  37  98  1012.1  1015.3  13.8  22.7  0.00  0.0 
6  17.2  24.3  31.2  44  99  1013.9  1016.4  16.7  20.6  0.00  0.0 
7  17.6  25.1  33.3  36  93  1009.8  1015.0  15.3  20.4  0.00  0.0 
8  18.7  25.9  32.6  43  99  1008.8  1012.4  14.6  20.1  0.00  0.0 
9  18.4  23.8  28.5  52  90  1011.9  1019.9  13.4  20.3  0.00  0.0 
10  16.2  24.0  31.1  39  88  1013.4  1019.6  13.0  18.6  0.00  0.0 
11  18.1  26.2  33.0  44  94  1012.0  1014.4  16.7  21.5  0.00  0.0 
12  18.8  26.3  33.3  43  94  1013.8  1016.7  17.6  21.3  0.00  0.0 
13  20.3  27.6  34.2  42  88  1016.0  1018.9  17.4  21.7  0.00  0.0 
14  20.7  28.4  35.9  39  94  1014.6  1019.0  17.6  23.5  0.00  0.0 
15  21.9  29.2  36.8  40  89  1012.0  1017.6  19.6  24.4  0.00  0.0 
16  18.3  24.3  32.6  42  98  1012.3  1018.7  16.9  23.4  0.00  0.0 
17  18.0  22.4  28.5  42  99  1017.5  1019.6  14.1  19.9  0.00  0.0 
18  17.6  24.6  31.2  42  95  1017.0  1020.2  15.0  19.6  0.00  0.0 
19  18.3  27.0  34.6  39  98  1014.2  1018.8  17.4  22.0  0.00  0.0 
20  20.8  27.6  33.4  46  89  1014.3  1017.4  17.1  23.9  0.00  0.0 
21  21.8  26.4  30.5  41  89  1016.1  1019.7  15.0  21.4  0.00  0.0 
22  20.3  26.7  33.2  40  81  1015.5  1019.9  16.2  20.7  0.00  0.0 
23  19.3  28.0  35.5  40  90  1010.5  1017.3  16.2  23.2  0.00  0.0 
24  21.3  28.1  34.9  48  94  1010.8  1013.8  20.1  24.2  0.00  0.0 
25  21.9  29.4  36.3  43  93  1011.7  1014.1  20.6  25.7  0.00  0.0 
27  20.9  28.5  34.8  36  89  1011.9  1018.3  17.0  22.1  0.00  0.0 
28  22.0  29.8  35.8  39  90  1017.1  1020.2  19.0  22.8  0.00  0.0 
29  22.7  29.9  35.7  41  85  1015.3  1020.2  18.1  24.0  0.00  0.0 
30  21.9  30.5  36.6  35  84  1012.2  1016.6  17.8  23.6  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.0
Val. Min 16.2 22.4 28.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 19.49 26.48 33.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.7 30.5 36.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]