Stazione di Grezzana ARPAV (VR) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  18.0  22.3  27.4              9.60  0.0 
2  15.8  19.1  24.5              45.20  0.0 
3  16.3  20.6  26.2              0.00  0.0 
4  15.5  21.3  26.9              0.00  0.0 
5  16.7  22.6  28.4              0.00  0.0 
6  18.2  22.8  27.9              0.00  0.0 
7  16.9  23.2  29.6              0.00  0.0 
8  18.1  24.5  31.8              0.00  0.0 
9  20.0  26.5  33.6              0.00  0.0 
10  20.4  27.2  35.2              0.00  0.0 
11  22.5  28.4  33.3              0.00  0.0 
12  21.2  26.9  33.1              0.00  0.0 
13  21.2  27.1  33.3              0.00  0.0 
14  21.6  28.0  35.5              0.00  0.0 
15  22.6  28.8  35.0              0.00  0.0 
16  19.7  28.0  34.6              6.60  0.0 
17  19.6  26.5  32.2              0.00  0.0 
18  20.1  24.8  30.2              0.00  0.0 
19  20.0  24.9  30.9              0.00  0.0 
20  18.9  21.7  26.8              14.00  0.0 
21  16.7  20.0  24.4              19.60  0.0 
22  16.8  20.7  27.2              10.80  0.0 
23  16.5  21.1  26.4              1.40  0.0 
24  15.4  20.2  24.0              0.00  0.0 
25  14.3  19.9  25.5              0.00  0.0 
26  16.4  21.6  27.7              0.00  0.0 
27  18.1  22.4  27.6              4.00  0.0 
28  18.0  21.8  26.9              78.60  0.0 
29  16.0  20.3  27.2              16.80  0.0 
30  15.6  19.4  24.4              0.00  0.0 
31  13.6  19.9  27.1              0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 206.60 0.0
Val. Min 13.6 19.1 24.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 18.09 23.31 29.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 22.6 28.8 35.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]