Stazione di Proves Alpe di Brez (BZ) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  3.4  7.3  8.1  101  101      3.5  8.2    0.0 
2  5.1  6.6  9.4  66  101      1.3  8.6    0.0 
3  6.1  8.4  10.7  41  92      -4.9  6.5    0.0 
4  7.1  11.0  14.0  48  95      1.5  8.6    0.0 
5  3.0  6.9  9.9  47  101      -5.3  8.9    0.0 
6  3.5  7.6  10.9  29  65      -9.3  4.0    0.0 
7  5.2  9.9  14.8  24  86      -5.8  8.9    0.0 
8  9.2  12.7  15.1  24  67      -7.3  5.0    0.0 
9  6.6  8.0  10.2  49  101      0.0  8.5    0.0 
10  6.1  7.5  8.9  87  101      6.0  8.9    0.0 
11  5.2  7.8  10.0  65  101      2.3  8.9    0.0 
12  5.7  7.0  8.1  101  101      5.8  8.2    0.0 
13  1.7  6.5  7.6  96  101      1.8  7.7    0.0 
14  4.6  7.1  9.8  73  101      3.6  9.2    0.0 
15  5.2  8.0  10.4  73  101      3.4  10.2    0.0 
16  7.1  9.1  11.0  42  101      -3.9  10.1    0.0 
17  6.3  8.1  11.1  26  90      -10.2  5.9    0.0 
18  8.0  12.4  15.1  39  80      0.6  9.6    0.0 
19  11.0  15.0  17.7  19  67      -8.5  6.5    0.0 
20  9.8  12.7  15.3  48  101      1.1  10.5    0.0 
21  7.4  9.4  11.0  94  101      7.5  11.2    0.0 
22  5.8  7.3  9.2  79  101      5.7  8.6    0.0 
23  4.9  6.1  7.0  94  101      5.0  6.9    0.0 
24  -0.3  3.2  5.7  85  101      -0.2  5.7    0.0 
25  -0.6  0.8  2.1  88  101      -0.5  1.8    0.0 
26  -0.4  0.5  1.4  101  101      -0.3  1.5    0.0 
27  -0.2  1.3  2.5  87  101      -0.1  2.3    0.0 
28  1.6  4.3  7.7  62  101      -0.9  5.7    0.0 
29  1.2  4.2  6.8  83  101      0.7  5.6    0.0 
30  1.9  3.5  5.5  56  101      -3.4  4.7    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -0.6 0.5 1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 4.71 7.34 9.57 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 11.0 15.0 17.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]