Stazione di Proves Alpe di Brez (BZ) - dati del mese marzo - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -7.2  -5.3  1.7  45  97      -12.4  -4.1    0.0 
2  -7.9  -3.0  2.6  79      -35.5  -8.9    0.0 
3  -4.7  0.2  6.3  18  41      -20.2  -9.6    0.0 
4  -2.7  0.2  4.9  29  46      -15.6  -8.4    0.0 
5  -2.3  0.8  5.7  25  55      -14.7  -9.0    0.0 
6  -3.3  -0.7  2.4  29  62      -16.6  -8.7    0.0 
7  -3.9  -1.2  1.8  23  61      -17.5  -8.6    0.0 
8  -3.5  -0.8  2.2  30  59      -13.6  -9.4    0.0 
9  -3.0  -1.2  1.2  52  97      -10.3  -2.5    0.0 
10  -3.3  -2.1  -0.1  97  97      -3.7  -0.5    0.0 
11  -5.0  -2.6  -0.1  97  97      -5.4  -0.5    0.0 
12  -5.9  -2.0  -0.2  97  97      -6.3  -0.6    0.0 
20  -5.7  -0.9  6.1  42  74      -12.3  -4.8    0.0 
21  -4.3  -1.2  4.2  61  97      -8.5  -1.0    0.0 
22  -2.2  -1.4  0.3  97  97      -2.6  -0.1    0.0 
23  -3.3  -1.8  1.2  97  97      -3.7  0.8    0.0 
24  -4.7  -0.9  4.5  62  97      -5.1  1.4    0.0 
25  -1.9  0.3  4.5  53  97      -6.1  -0.1    0.0 
26  -1.9  0.6  3.9  45  97      -7.9  -1.6    0.0 
27  -2.3  0.8  4.0  33  68      -12.0  -6.2    0.0 
28  -1.2  1.7  6.1  18  97      -19.8  0.1    0.0 
29  -1.8  -0.6  0.8  61  96      -6.7  -0.8    0.0 
30  -0.8  2.3  6.2  26  65      -12.6  -5.0    0.0 
31  -5.0  -2.7  -0.2  37  92      -13.4  -4.2    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -7.9 -5.3 -0.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -3.66 -0.9 2.92 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -0.8 2.3 6.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]