Stazione di Nova Ponente Obereggen (BZ) - dati del mese aprile - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -8.6  -4.0  0.5  51  93      -11.4  -7.2    0.0 
2  -2.5  0.5  5.7  53  91      -7.3  -0.8    0.0 
3  -1.4  2.6  7.6  55  99      -2.7  -0.4    0.0 
4  -0.3  3.6  8.4  53  86      -4.6  1.3    0.0 
5  -0.8  4.1  9.9  28  100      -8.7  1.7    0.0 
6  -1.1  2.9  6.4  20  62      -18.3  -4.2    0.0 
7  -6.0  -0.8  5.1  22  93      -19.3  -4.8    0.0 
8  -6.4  -1.5  4.3  40  97      -8.8  -4.3    0.0 
9  -3.4  -0.6  5.1  42  96      -10.4  -1.8    0.0 
10  -2.2  1.5  6.7  33  99      -11.7  -1.4    0.0 
11  0.8  6.0  11.2  21  48      -12.5  -7.1    0.0 
12  3.0  6.1  11.1  27  95      -12.5  3.0    0.0 
13  0.4  2.6  4.7  60  100      -3.2  2.4    0.0 
14  0.1  2.3  5.4  79  100      0.1  3.9    0.0 
15  1.4  3.6  6.6  80  100      1.4  4.9    0.0 
16  2.9  3.9  5.0  75  98      -0.2  3.6    0.0 
17  0.2  1.7  4.7  82  100      0.2  3.8    0.0 
18  -0.7  1.3  5.4  72  100      -2.5  1.8    0.0 
19  0.3  2.2  4.7  76  100      -1.3  2.4    0.0 
20  1.3  3.6  6.8  67  98      -2.9  3.1    0.0 
21  2.0  3.5  6.4  67  98      -2.1  3.3    0.0 
22  1.3  4.4  7.1  43  96      -8.3  2.5    0.0 
23  2.4  4.4  5.8  69  98      -1.1  4.0    0.0 
24  0.5  2.3  3.8  71  100      -1.0  3.1    0.0 
25  -2.1  0.6  3.3  69  100      -4.5  0.3    0.0 
26  -0.9  3.2  7.9  61  95      -3.8  3.0    0.0 
27  1.9  3.4  6.9  70  100      1.2  4.4    0.0 
28  1.7  4.6  7.8  58  96      -2.1  3.8    0.0 
29  3.0  5.6  10.1  61  94      -0.7  4.1    0.0 
30  3.7  6.6  12.2  52  94      1.0  5.0    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -8.6 -4.0 0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -0.32 2.67 6.55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 3.7 6.6 12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]