Stazione di Ladurns (BZ) - dati del mese ottobre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -2.5  0.6  3.4  54  99      -7.0  1.2    0.0 
2  -4.0  -0.9  4.3  49  99      -6.3  -3.5    0.0 
3  -2.4  2.0  7.1  21  81      -15.2  -5.0    0.0 
4  1.1  5.1  7.7  33  98      -11.0  2.1    0.0 
5  -2.0  -0.8  0.8  70  99      -4.8  0.7    0.0 
6  -2.3  -0.5  4.0  62  100      -3.6  -0.9    0.0 
7  -1.0  2.8  7.1  70  99      -1.1  3.5    0.0 
8  3.8  8.5  12.7  58  90      1.5  4.9    0.0 
9  5.2  7.2  9.7  75  98      3.4  6.7    0.0 
13  4.7  7.5  11.6  31  78      -9.0  1.2    0.0 
14  3.4  6.0  10.1  39  88      -4.3  1.7    0.0 
15  2.2  5.0  8.9  44  82      -4.4  0.0    0.0 
16  0.7  3.0  7.7  55  98      -1.2  1.4    0.0 
17  -1.9  1.6  6.4  39  100      -6.7  -0.3    0.0 
18  -1.0  2.8  7.7  24  95      -12.9  -0.9    0.0 
19  0.2  2.0  5.3  70  99      -3.0  1.5    0.0 
20  0.3  1.5  2.7  75  99      -2.0  2.1    0.0 
21  1.7  3.2  4.7  82  99      1.6  4.3    0.0 
22  3.0  3.9  4.9  82  99      1.8  4.7    0.0 
23  -1.1  2.8  4.5  87  100      -2.0  4.4    0.0 
24  -2.4  -0.8  2.2  36  99      -13.6  -1.5    0.0 
25  -2.5  0.3  2.8  39  85      -13.0  -2.1    0.0 
27  -4.7  -2.6  -0.5  66  101      -8.9  -1.6    0.0 
28  -3.3  0.8  5.5  53  100      -5.5  -1.0    0.0 
29  -0.2  1.8  3.8  62  99      -4.4  2.5    0.0 
30  2.3  3.8  5.3  78  99      1.0  4.9    0.0 
31  3.7  5.5  7.3  85  99      1.7  6.4    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -4.7 -2.6 -0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0.04 2.67 5.84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 5.2 8.5 12.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]