Stazione di Anticima Cima Libera (BZ) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  0.6  3.6  6.5  53  102      -4.1  3.4    0.0 
2  0.4  1.6  2.3  86  102      -0.2  2.6    0.0 
3  -0.5  0.9  2.2  100  102      -0.2  2.5    0.0 
4  0.0  0.7  1.6  102  102      0.3  1.9    0.0 
5  -0.7  0.3  1.2  102  102      -0.4  1.5    0.0 
6  -0.5  1.2  2.9  100  102      -0.2  3.2    0.0 
7  0.8  1.6  2.2  101  102      1.1  2.5    0.0 
8  -4.6  0.7  2.6  69  102      -5.2  2.1    0.0 
9  -5.3  -0.3  4.6  26  102      -18.5  -4.5    0.0 
10  1.6  4.2  8.6  11  68      -24.2  -1.3    0.0 
11  0.2  3.2  7.9  40  79      -9.0  1.3    0.0 
12  3.8  6.5  9.7  37  82      -7.7  4.3    0.0 
13  4.6  7.0  12.2  19  60      -16.7  -2.0    0.0 
14  3.2  6.6  9.4  43  101      -3.8  4.7    0.0 
15  1.6  6.3  10.8  47  102      -3.2  4.7    0.0 
16  -2.7  0.3  1.9  101  102      -2.4  2.2    0.0 
17  -3.4  1.5  6.2  102      -29.0  -1.8    0.0 
18  4.8  7.2  11.6  10  97      -22.7  5.0    0.0 
19  3.2  5.4  9.1  24  102      -12.6  5.6    0.0 
20  3.8  5.7  10.9  36  97      -8.8  5.9    0.0 
21  3.5  5.3  9.4  25  102      -13.0  5.0    0.0 
22  3.0  7.0  11.5  15  100      -18.9  4.0    0.0 
23  3.5  5.7  8.3  39  99      -7.0  5.4    0.0 
24  1.9  6.2  11.8  34  99      -9.4  3.2    0.0 
25  5.4  9.0  14.0  30  69      -9.1  3.0    0.0 
26  1.2  6.9  9.7  46  102      -2.5  8.1    0.0 
27  0.6  3.1  7.6  75  102      0.2  4.6    0.0 
30  3.0  8.0  12.1  37  102      -6.2  8.1    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -5.3 -0.3 1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 1.18 4.12 7.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 5.4 9.0 14.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]