Stazione di Badia Cima Pisciadù (BZ) - dati del mese ottobre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -8.3  -5.2  -3.7  60  100      -12.1  -3.7    0.0 
2  -8.4  -5.6  -1.9  28  81      -20.8  -7.3    0.0 
3  -5.9  -3.4  -1.4  12  32      -28.0  -16.3    0.0 
4  -2.5  1.1  5.3  27  100      -18.8  3.1    0.0 
5  -8.0  -6.2  0.0  71  100      -11.5  0.0    0.0 
6  -8.2  -6.2  -3.5  72  100      -9.9  -4.1    0.0 
7  -3.7  -1.4  0.4  86  100      -4.3  -0.6    0.0 
8  -0.7  2.7  6.1  74  100      -1.9  3.0    0.0 
9  -0.4  2.7  4.9  74  100      -0.8  2.8    0.0 
10  -0.4  2.7  6.6  34  100      -11.4  -0.4    0.0 
11  2.8  5.0  7.8  14  47      -21.4  -4.4    0.0 
12  2.9  5.6  8.1  16  40      -18.1  -6.6    0.0 
13  0.8  3.0  5.5  16  81      -19.7  -2.1    0.0 
14  -1.5  0.9  3.4  49  92      -8.1  -1.1    0.0 
15  -2.5  -0.4  1.8  49  100      -9.1  -2.2    0.0 
16  -4.5  -2.3  0.6  27  100      -18.0  -2.3    0.0 
17  -2.5  -0.4  2.7  10  77      -29.1  -5.4    0.0 
18  -2.5  -0.5  1.6  14  55      -25.1  -9.9    0.0 
19  -1.9  0.8  3.8  55      -34.8  -9.7    0.0 
20  -3.5  -0.4  2.4  11  100      -25.7  -1.4    0.0 
21  -3.2  -1.6  -0.8  100  100      -3.2  -0.8    0.0 
22  -2.7  0.1  2.2  71  100      -4.9  0.9    0.0 
23  -6.6  -1.2  1.3  76  100      -7.3  0.6    0.0 
24  -8.5  -7.3  -6.3  59  100      -14.5  -7.3    0.0 
25  -8.2  -5.6  -3.6  61  100      -13.6  -4.3    0.0 
26  -10.5  -6.8  -4.2  56  100      -15.6  -5.7    0.0 
27  -10.4  -7.4  -5.4  38  100      -19.4  -5.9    0.0 
28  -9.0  -3.7  0.6  28  100      -15.8  -5.7    0.0 
29  -3.7  -0.5  3.6  11  100      -24.3  -2.0    0.0 
30  -2.0  -0.6  1.0  60  100      -7.8  0.6    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -10.5 -7.4 -6.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -4.12 -1.4 1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 2.9 5.6 8.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]