Stazione di Predoi Pizzo Lungo (BZ) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  1.5  4.2  6.6  75  101      1.2  4.5    0.0 
2  0.9  2.4  3.8  91  101      0.9  3.9    0.0 
3  -0.3  1.5  2.5  100  101      -0.3  2.6    0.0 
4  0.3  1.7  3.0  90  101      0.0  3.0    0.0 
5  -0.2  0.8  2.1  90  101      -0.5  2.1    0.0 
6  0.4  2.2  4.2  92  101      0.4  4.2    0.0 
7  1.7  2.7  3.5  100  101      1.7  3.6    0.0 
8  -2.2  1.8  2.9  100  101      -2.2  3.0    0.0 
9  -4.4  0.8  5.3  26  100      -16.9  -0.8    0.0 
10  0.7  4.5  7.6  13  101      -20.7  4.5    0.0 
11  0.9  3.6  7.3  46  100      -4.8  2.9    0.0 
12  3.3  6.5  9.1  54  101      -1.7  6.3    0.0 
13  5.3  8.3  10.8  29  74      -9.6  2.1    0.0 
14  3.6  8.4  10.8  45  101      -2.7  5.3    0.0 
15  3.2  8.0  12.0  43  101      -1.1  7.9    0.0 
16  -2.5  0.9  3.5  99  101      -2.5  3.5    0.0 
17  -2.0  2.0  6.5  20  101      -15.0  4.0    0.0 
18  5.3  7.8  10.1  13  92      -19.8  5.9    0.0 
19  4.1  6.2  8.6  58  101      0.1  5.8    0.0 
20  3.8  6.0  8.0  38  101      -7.4  5.5    0.0 
21  3.5  6.1  8.4  44  101      -5.2  4.9    0.0 
22  3.2  7.3  11.4  23  101      -13.3  5.0    0.0 
23  4.3  7.1  11.1  60  101      1.1  6.3    0.0 
24  2.9  6.6  9.7  50  101      -2.8  5.3    0.0 
25  6.4  9.4  11.9  40  75      -4.3  2.5    0.0 
26  2.8  8.5  14.0  51  101      0.1  7.2    0.0 
27  2.0  3.7  5.5  99  101      2.0  5.6    0.0 
28  3.6  5.2  7.3  93  101      3.6  6.8    0.0 
29  4.7  7.9  11.4  46  101      -3.7  8.2    0.0 
30  4.8  8.8  12.1  28  101      -8.3  8.6    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -4.4 0.8 2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 2.05 5.03 7.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 6.4 9.4 14.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]