Stazione di Solda Madriccio (BZ) - dati del mese ottobre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -6.5  -3.9  -1.5  65  100      -9.2  -2.5    0.0 
2  -7.0  -4.6  -1.4  37  79      -18.2  -9.6    0.0 
3  -5.0  -1.9  1.3  10  54      -30.5  -12.7    0.0 
5  -8.1  -6.2  -0.8  73  101      -9.8  -0.7    0.0 
6  -7.2  -4.9  -1.8  70  94      -9.5  -3.8    0.0 
7  -2.2  0.6  3.5  62  97      -4.0  -0.8    0.0 
8  1.0  4.6  8.6  45  84      -4.5  1.9    0.0 
9  1.5  3.4  5.5  69  99      0.1  2.0    0.0 
13  1.4  3.4  6.4  20  57      -16.8  -6.2    0.0 
14  -0.5  1.8  4.2  52  86      -7.2  -2.0    0.0 
15  -1.8  0.3  3.3  43  84      -8.2  -2.7    0.0 
16  -2.2  -0.6  2.3  35  91      -13.5  -2.8    0.0 
17  -2.3  -0.4  2.5  25  76      -17.2  -5.8    0.0 
18  -2.3  -0.2  3.5  16  74      -22.6  -5.8    0.0 
19  -1.4  1.3  5.4  15  70      -21.9  -5.5    0.0 
20  -1.2  0.8  2.8  15  89      -21.4  -1.6    0.0 
21  -1.7  0.2  1.5  51  98      -7.5  -1.1    0.0 
22  -1.9  1.7  4.0  61  99      -6.0  0.7    0.0 
23  -6.3  -0.3  2.8  64  100      -6.8  0.4    0.0 
24  -10.0  -7.8  -6.2  57  96      -14.1  -6.7    0.0 
25  -6.5  -4.3  -2.0  49  94      -13.2  -5.5    0.0 
27  -10.9  -5.9  -3.1  62  96      -14.1  -5.3    0.0 
28  -7.8  -1.7  2.7  24  77      -15.8  -6.5    0.0 
29  -1.1  1.0  4.5  14  80      -21.6  -3.1    0.0 
30  -0.5  1.1  3.3  19  90      -19.2  -1.3    0.0 
31  -0.4  2.8  4.2  54  95      -8.1  1.4    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -10.9 -7.8 -6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -3.5 -0.76 2.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 1.5 4.6 8.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]