Stazione di Curon Belpiano (BZ) - dati del mese agosto - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ago   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  5.1  7.6  12.1  67  100      2.7  9.1    0.0 
2  3.9  5.9  8.4  84  100      3.0  7.5    0.0 
3  3.7  6.8  11.3  59  93      1.9  4.4    0.0 
6  7.4  11.5  17.7  46  100      5.1  10.9    0.0 
7  7.1  12.3  18.9  42  100      5.3  11.5    0.0 
8  8.7  15.7  22.7  24  97      -0.9  10.3    0.0 
9  10.4  17.1  24.1  24  100      -0.3  12.4    0.0 
10  12.3  17.8  23.8  32  69      2.5  9.8    0.0 
11  11.6  16.9  23.8  38  88      8.5  12.4    0.0 
12  11.4  17.9  24.8  28  91      3.5  12.2    0.0 
13  12.7  17.7  23.5  27  66      2.6  7.6    0.0 
14  11.0  16.4  22.8  31  99      3.3  10.9    0.0 
15  10.4  15.4  21.8  42  80      5.2  10.7    0.0 
16  8.0  12.3  16.3  56  100      7.3  10.9    0.0 
17  8.2  12.5  17.6  53  100      6.3  9.9    0.0 
18  5.6  12.8  20.0  29  94      0.0  6.9    0.0 
19  7.6  12.9  19.8  37  99      4.2  11.0    0.0 
20  8.3  9.5  11.6  86  100      8.1  10.9    0.0 
21  6.5  8.3  10.3  94  100      6.5  9.9    0.0 
22  5.6  8.1  12.3  59  100      3.5  7.0    0.0 
23  4.4  7.9  12.5  50  100      0.8  6.6    0.0 
24  2.9  8.3  14.8  43  96      1.0  6.2    0.0 
25  3.0  9.3  17.1  25  92      -4.4  3.1    0.0 
26  5.7  11.2  18.1  26  78      -2.0  3.7    0.0 
27  7.2  11.1  16.5  65  100      3.5  11.8    0.0 
28  6.8  10.0  12.2  83  100      6.7  11.7    0.0 
29  2.8  7.2  11.1  73  100      2.8  9.7    0.0 
30  1.8  4.2  7.6  67  100      -0.6  5.1    0.0 
31  -2.2  6.6  14.2  37  98      -3.8  5.7    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -2.2 4.2 7.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 6.82 11.42 16.82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 12.7 17.9 24.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]