Stazione di Curon Cima Undici (BZ) - dati del mese aprile - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Apr   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -13.6  -10.7  -7.4  89  96      -14.7  -7.9    0.0 
2  -9.1  -6.1  -3.7  76  97      -10.0  -6.3    0.0 
3  -6.0  -3.2  0.4  41  93      -13.9  -5.8    0.0 
4  -3.5  -1.6  2.7  27  84      -18.0  -5.2    0.0 
5  -5.0  -2.6  -0.7  34  95      -16.1  -5.0    0.0 
6  -7.6  -5.9  -4.6  27  100      -22.5  -5.8    0.0 
7  -9.3  -7.2  -4.8  26  89      -23.8  -10.6    0.0 
8  -8.3  -6.5  -4.2  43  71      -17.3  -12.0    0.0 
9  -8.5  -6.3  -4.6  42  97      -17.1  -8.3    0.0 
10  -9.9  -6.9  -3.7  57  99      -15.2  -8.1    0.0 
11  -5.9  -1.8  1.1  27  76      -20.5  -9.4    0.0 
12  -3.1  -0.2  2.3  100      -30.7  -1.8    0.0 
13  -3.6  -2.4  -1.0  93  100      -3.8  -1.0    0.0 
14  -3.9  -2.3  -0.1  82  100      -3.9  -1.1    0.0 
15  -2.8  -1.8  -0.2  100  100      -2.8  -0.2    0.0 
16  -4.2  -2.4  -1.0  96  100      -4.2  -1.0    0.0 
17  -4.6  -2.8  -1.1  100  100      -4.6  -1.1    0.0 
18  -5.2  -3.9  -0.5  99  100      -5.2  -0.5    0.0 
19  -5.4  -4.1  -2.6  87  100      -6.4  -2.6    0.0 
20  -4.9  -3.6  -2.3  91  100      -5.5  -2.3    0.0 
21  -4.4  -3.2  -1.4  88  100      -4.9  -1.4    0.0 
22  -5.1  -2.3  0.8  77  100      -5.1  -1.4    0.0 
23  -3.8  -2.0  0.3  83  100      -4.4  -1.0    0.0 
24  -7.1  -5.3  -3.0  96  100      -7.4  -3.1    0.0 
25  -7.5  -6.0  -4.1  97  100      -7.9  -4.1    0.0 
26  -6.2  -3.2  -1.1  82  100      -6.3  -2.2    0.0 
27  -3.6  -2.2  -0.9  96  100      -3.7  -0.9    0.0 
28  -2.6  -0.7  1.7  65  100      -4.9  -0.5    0.0 
29  -1.7  0.3  4.4  56  100      -4.7  -0.7    0.0 
30  -0.8  1.6  5.0  39  100      -8.5  0.1    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -13.6 -10.7 -7.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.57 -3.51 -1.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -0.8 1.6 5.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]