Stazione di Corno del Renon (BZ) - dati del mese novembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Nov   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
3  -4.0  -1.9  3.2  13  100      -22.6  -2.2    0.0 
4  3.1  6.3  9.0  26      -27.8  -10.8    0.0 
8  0.7  2.8  7.8  35  59      -10.7  -3.7    0.0 
9  -1.5  0.1  1.3  50  67      -8.5  -5.5    0.0 
10  -0.6  0.2  1.7  51  77      -7.7  -3.7    0.0 
12  1.4  4.1  6.4  26  64      -12.4  -4.5    0.0 
16  0.2  0.9  1.4  101  101      0.3  1.5    0.0 
17  -8.0  -1.8  0.6  77  101      -11.1  0.7    0.0 
18  -9.7  -8.1  -5.4  45  86      -18.5  -8.7    0.0 
19  -9.2  -5.2  -1.9  20  99      -22.9  -8.4    0.0 
20  -9.4  -7.8  -6.4  86  96      -10.7  -6.9    0.0 
21  -11.8  -10.1  -8.9  92  94      -12.8  -9.7    0.0 
23  -11.1  -9.5  -7.4  21  97      -28.6  -11.3    0.0 
24  -10.8  -5.6  -3.0  93  99      -11.7  -3.1    0.0 
25  -6.9  -5.3  -3.1  68  99      -10.8  -3.2    0.0 
26  -8.8  -7.5  -6.8  63  83      -13.6  -9.7    0.0 
30  -2.0  -0.3  4.5  31  72      -16.1  -3.9    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -11.8 -10.1 -8.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.2 -2.86 -0.41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 3.1 6.3 9.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]