Stazione di Senales Finale (BZ) - dati del mese ottobre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Ott   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -0.6  3.1  6.9  36  90      -10.4  1.0    0.0 
2  -1.7  1.8  7.1  29  56      -13.0  -6.7    0.0 
3  -2.0  3.1  9.8  69      -24.7  -6.0    0.0 
4  2.1  4.3  7.9  45  99      -8.0  2.3    0.0 
5  0.0  2.0  3.6  37  98      -11.6  2.1    0.0 
6  0.7  3.2  5.7  33  65      -10.3  -1.9    0.0 
7  3.5  7.5  11.4  41  75      -3.0  1.8    0.0 
8  5.2  8.9  13.9  46  74      0.3  3.4    0.0 
9  5.8  8.4  12.1  61  88      2.6  5.6    0.0 
13  4.7  7.9  11.8  27  64      -7.8  -1.5    0.0 
14  2.6  5.4  10.1  54  91      -2.2  3.1    0.0 
15  2.3  5.0  9.0  40  93      -4.2  2.3    0.0 
16  1.1  3.9  7.2  66  93      -1.3  2.0    0.0 
17  0.0  3.1  7.1  48  92      -4.4  1.4    0.0 
18  0.1  3.4  7.9  39  87      -10.3  -0.8    0.0 
19  -0.4  2.0  5.0  67  99      -3.5  1.7    0.0 
20  0.4  1.4  2.8  78  100      -1.6  1.5    0.0 
21  1.0  3.1  5.4  76  100      0.5  3.6    0.0 
22  2.6  3.8  5.4  85  100      1.7  4.3    0.0 
23  -0.5  3.2  5.0  51  100      -6.7  4.4    0.0 
24  -1.2  0.6  2.3  31  70      -14.2  -4.1    0.0 
25  -1.7  0.5  3.8  39  99      -12.5  0.0    0.0 
27  -2.8  -1.7  -0.5  37  100      -14.2  -0.8    0.0 
28  -2.4  2.3  6.6  48  91      -9.2  -1.7    0.0 
29  -0.5  1.9  4.9  58  94      -5.7  1.2    0.0 
30  1.8  3.1  5.2  81  100      -0.9  4.2    0.0 
31  1.6  5.4  8.5  58  95      -1.9  4.9    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -2.8 -1.7 -0.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 0.8 3.58 6.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 5.8 8.9 13.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]