Stazione di Plose (BZ) - dati del mese marzo - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Mar   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  -10.0  -8.4  -5.6  83  100      -11.0  -6.5    0.0 
2  -11.0  -6.3  -1.8  17  99      -29.1  -10.2    0.0 
3  -4.5  -1.7  1.9  28  49      -16.8  -11.8    0.0 
4  -3.9  -2.3  0.1  23  55      -21.3  -9.7    0.0 
5  -3.6  -0.9  2.4  33  58      -16.0  -8.1    0.0 
6  -4.2  -1.7  0.1  29  78      -17.5  -7.2    0.0 
7  -5.4  -3.0  -0.7  22  85      -21.4  -6.8    0.0 
8  -5.3  -2.8  -0.1  29  73      -19.1  -8.2    0.0 
9  -4.4  -3.3  -1.7  60  97      -9.8  -3.9    0.0 
10  -5.2  -3.4  -1.1  90  100      -5.2  -1.3    0.0 
11  -6.1  -4.4  -3.2  100  100      -6.1  -3.2    0.0 
12  -5.1  -3.8  -2.5  100  100      -5.1  -2.5    0.0 
19  -7.9  -3.5  -0.4  20  78      -23.6  -6.4    0.0 
20  -5.0  -2.8  -0.4  18  94      -24.8  -5.2    0.0 
21  -4.4  -1.8  0.8  63  100      -7.7  -2.2    0.0 
22  -3.9  -2.7  -1.2  100  100      -3.9  -1.2    0.0 
23  -5.1  -3.4  -2.3  100  100      -5.1  -2.3    0.0 
24  -4.8  -3.5  -1.6  100  100      -4.8  -1.6    0.0 
25  -4.5  -3.2  -1.1  96  100      -4.5  -1.1    0.0 
26  -5.2  -3.6  -0.2  71  100      -6.6  -3.1    0.0 
27  -6.0  -3.2  0.8  66  96      -8.4  -4.0    0.0 
28  -4.6  -1.6  1.9  35  100      -16.0  -1.6    0.0 
29  -5.6  -4.2  -2.8  95  100      -5.6  -2.8    0.0 
30  -5.3  -2.7  1.3  34  100      -13.1  -3.5    0.0 
31  -9.6  -7.2  -4.6  67  100      -10.8  -5.6    0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Val. Min -11.0 -8.4 -5.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. -5.62 -3.42 -0.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. -3.6 -0.9 2.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]