Stazione di Monte Maria (BZ) - dati del mese giugno - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Giu   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  12.6  16.1  22.0  59  100  1011.1  1019.5  10.3  15.8  5.00  0.0 
2  10.0  12.9  16.2  83  100  1014.2  1019.9  9.6  15.3  18.60  0.0 
3  10.2  14.0  18.1  73  100  1012.5  1017.9  10.1  14.6  9.90  0.0 
4  12.2  13.7  16.3  82  100  1012.3  1017.2  12.0  13.8  2.30  0.0 
5  11.7  13.0  15.8  83  100  1012.2  1016.1  11.3  14.0  7.10  0.0 
6  11.4  15.4  20.3  65  100  1011.4  1017.0  11.2  14.0  0.10  0.0 
7  13.5  15.3  18.1  76  99  1009.3  1015.9  12.8  14.7  0.00  0.0 
8  11.7  16.2  21.2  27  100  1006.7  1020.7  0.1  15.0  2.70  0.0 
9  7.9  15.1  22.6  20  68  1013.7  1023.7  -2.1  8.1  0.00  0.0 
10  10.8  16.8  22.1  34  86  1010.7  1021.8  2.7  12.9  0.00  0.0 
11  13.8  19.4  25.4  24  62  1008.7  1018.2  -0.5  9.8  0.00  0.0 
12  13.6  19.1  24.2  51  86  1010.6  1018.7  9.1  15.8  0.00  0.0 
13  15.3  21.7  28.2  29  64  1012.4  1020.9  2.3  13.7  0.00  0.0 
14  13.6  18.6  26.1  46  97  1013.3  1026.7  10.3  18.0  6.40  0.0 
15  13.3  17.3  23.7  47  96  1013.4  1024.5  9.1  15.9  13.50  0.0 
16  12.6  16.4  20.2  41  88  1016.2  1023.9  3.2  12.6  0.00  0.0 
17  11.5  16.7  22.9  35  73  1014.4  1024.0  2.5  9.1  0.00  0.0 
18  11.7  18.0  24.5  32  74  1013.9  1023.2  5.2  12.4  0.00  0.0 
19  14.7  21.3  27.3  25  80  1011.1  1021.3  4.9  15.7  0.00  0.0 
20  14.5  21.6  27.1  23  67  1010.6  1020.9  3.8  13.0  0.00  0.0 
21  14.1  18.2  23.5  53  78  1013.4  1022.1  6.9  15.9  0.30  0.0 
22  12.0  18.8  24.4  43  80  1012.4  1023.0  6.5  13.2  0.00  0.0 
23  15.0  18.0  23.3  61  94  1010.4  1019.1  11.4  16.5  2.70  0.0 
24  14.9  21.5  28.0  19  74  1006.9  1016.0  1.8  12.9  0.00  0.0 
25  15.6  22.0  28.7  22  74  1007.9  1016.7  3.7  16.1  0.00  0.0 
26  15.2  20.2  26.6  52  92  1006.5  1020.5  10.7  19.7  3.70  0.0 
27  14.4  20.1  24.5  37  76  1015.9  1021.7  7.6  12.6  0.00  0.0 
28  17.0  22.6  27.2  36  66  1016.3  1023.2  8.1  12.2  0.00  0.0 
29  17.1  23.3  28.3  29  65  1012.5  1023.1  7.3  15.0  0.00  0.0 
30  14.5  20.1  26.5  51  100  1012.3  1022.4  12.1  19.2  19.80  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 92.10 0.0
Val. Min 7.9 12.9 15.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 13.21 18.11 23.44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 17.1 23.3 28.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]