Stazione di Dro loc. Marocche (TN) - dati del mese settembre - 2025 - grafico mensile Visualizza grafico mensile
 
Mese: Set   Anno: 2025
succ
Visualizza Mese - Anno
Giorno T MIN T MED T MAX UR MIN UR MAX PR MIN PR MAX DP MIN DP MAX PIOGGIA NEVE
1  14.4  19.0  24.2  58  92      12.8  16.4  7.60  0.0 
2  15.0  17.9  24.5  60  93      13.2  17.6  13.40  0.0 
3  13.1  18.6  26.4  43  91      11.6  15.2  0.00  0.0 
4  13.6  20.2  29.4  39  87      11.6  14.6  0.00  0.0 
5  14.6  18.9  28.2  49  88      8.6  16.4  9.80  0.0 
6  11.2  18.1  27.1  30  79      6.8  11.2  0.00  0.0 
7  13.1  18.4  26.2  42  85      9.4  13.9  0.00  0.0 
8  13.3  18.7  25.2  51  88      11.4  15.7  0.00  0.0 
9  16.1  19.4  25.6  59  89      14.2  17.5  0.40  0.0 
10  15.1  17.4  20.7  78  94      13.7  17.4  32.80  0.0 
11  15.0  19.4  25.5  54  92      13.7  16.8  0.00  0.0 
12  15.5  19.9  25.7  54  92      13.7  16.8  0.00  0.0 
13  15.2  19.1  23.8  61  90      13.8  17.1  0.00  0.0 
14  16.4  20.2  26.4  51  90      14.6  16.3  0.00  0.0 
15  15.9  21.2  27.1  50  90      14.2  16.8  0.00  0.0 
16  14.9  20.6  27.0  52  93      13.6  17.8  0.00  0.0 
17  15.6  20.7  26.4  39  85      9.5  16.8  0.00  0.0 
18  13.3  19.1  26.3  47  88      11.5  14.6  0.00  0.0 
19  14.8  20.6  28.7  46  88      13.0  16.8  0.00  0.0 
20  16.2  21.3  29.1  45  87      13.7  16.2  0.00  0.0 
21  15.9  21.2  27.6  53  90      14.2  18.4  0.00  0.0 
Totali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 64.00 0.0
Val. Min 11.2 17.4 20.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Med. 14.68 19.52 26.24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Val. Max. 16.4 21.3 29.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Nuova ricerca [Indietro]